Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas
LV-BIB-012693
Filozofu iela 50, Jelgava, LV-3001
Jā
| Veids | Tālrunis | Mobilais tālrunis | E-pasts |
|---|---|---|---|
| Skolā | 63021773 | @ |
| Veids | Tīmekļvietne |
|---|---|
| Tiešsaistes katalogs | Jelgavas pilsētas bibliotēka |
| Jelgavas Paula Bendrupa pamatskolas bibliotēka |
Karina Balaja
2823901005
25.04.2005
BLB1160
Pašvaldības iestāde
4093
08.03.2021
07.03.2027
| Diena | No | līdz | Papildu informācija |
|---|---|---|---|
| Pirmdiena | 08:00 | 15:00 | |
| Otrdiena | 08:00 | 15:00 | |
| Trešdiena | 08:00 | 15:00 | |
| Ceturtdiena | 08:00 | 15:00 | |
| Piektdiena | 08:00 | 15:00 |
| Nr. | Pakalpojums | Pieejamība |
|---|---|---|
| 1 | Uzziņas un konsultācijas | Informēšana par bibliotēkas krājumu un tās izmantošanas iesējām un noteikumiem. |
| 2 | Dokumentu izsniegšana | Iespieddarbu un citu bibliotēkas krājumā pieejamo materiālu izsniegšana uz mājām. |
| 3 | Apmācības un konsultācijas | Konsultācija informācijas meklēšanā darbā ar datoru un internetu. |
| 4 | Datori un internets | Datoru ar interneta pieslēgums. |
| 5 | Izdevumu rezervēšana, nodošanas termiņa pagarināšana | Bibliotēkas materiālu nodošanas termiņa pagarināšana, rezervēšana, saņemšana. |
| 5 | Skolas pasākumi | Skolās pasākumu organizācija, bibliotekāro stundu norise. |
| N.p.k. | Objekta nosaukums | Vietas / Ēkas adrese | Īpašuma forma | Uzcelšanas gads | Kultūras pieminekļa nr. | Galvenā ēka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jelgavas Paula Bendrupa pamatskola | Filozofu iela 50, Jelgava | Pašvaldības īpašums |
163,12
248
202
46
972
| Apmeklē | Skaits |
|---|---|
| Fizisko apmeklējumu kopskaits | 972 |
| Pieaugušie | 300 |
| Bērni un jaunieši līdz 18.g. | 672 |
2462
1190
| Dokumenti | Skaits |
|---|---|
| Bibliotēkas fiziskā krājuma izsniegums kopā | 2462 |
| Grāmatas | 2462 |
| Nošizdevumi | 0 |
| Grāmatas | Skaits |
|---|---|
| Mācību grāmatas | 1136 |
| Bērnu un jauniešu grāmatas | 474 |
577
467
7130
| Krājums | Jaunieguvumi | Izslēgtie dokumenti | Perioda beigās |
|---|---|---|---|
| Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ | 577 | 467 | 7130 |
| Grāmatas | 577 | 467 | 7111 |
| Audiovizuālie resursi | 3 | ||
| Kartogrāfiskie materiāli | 1 | ||
| Nošizdevumi | 14 | ||
| Pārējās krājuma vienības | 1 |
| Grāmatas | Jaunieguvumi | Izslēgtie dokumenti | Perioda beigās |
|---|---|---|---|
| Mācību grāmatas | 412 | 249 | 2514 |
| Bērnu un jauniešu grāmatas | 48 | 3 | 1453 |
| Datori | Skaits |
|---|---|
| PAVISAM | 4 |
| Darbiniekiem | 1 |
| Lasītājiem | 3 |
Jā
Latviešu valoda
1
2