Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas
LV-BIB-012685
Uzvaras iela 10, Jelgava, LV-3001
Jā
Veids | Tālrunis | Mobilais tālrunis | E-pasts | Fakss |
---|---|---|---|---|
Skolā | 63022256 | @ |
Veids | Tīmekļvietne |
---|---|
Iestādes vietne | Jelgavas Centra pamatskola |
Elektroniskais katalogs | Jelgavas Centra pamatskolas bibliotēka |
Irina Šanceva
281900144
19.12.1999
BLB1923
24.09.2019
Pašvaldības iestāde
4078
04.02.2021
03.02.2027
1994
Diena | No | līdz | Papildu informācija |
---|---|---|---|
Pirmdiena | 08:00 | 16:00 | |
Otrdiena | 08:00 | 16:00 | |
Trešdiena | 08:00 | 16:00 | |
Ceturtdiena | 08:00 | 16:00 | |
Piektdiena | 08:00 | 16:00 |
Nr. | Pakalpojums | Pieejamība |
---|---|---|
1. | Uzziņas un konsultācijas. | Konsultācijas par bibliotēkas krājuma izmantošanu un tematisku uzziņu izpilde. |
2. | Bibliotēkas krājums. | Brīvpieejas krājums, kas nodrošina mācību satura apguvi, kā arī brīvā laika lasīšanu. Pieejami arī abonētie periodiskie izdevumi. |
3. | Grāmatu izstādes. | Tematiskas izstādes, kas popularizē bibliotēkas krājumu. |
4. | Datori un internets. | Lietotājiem pieejami planšetdatori. |
5. | Galda spēles. | Lietotājiem pieejamas dažādas galda spēles. |
6. | Grāmatu ievākošana. | Tiek ievākotas jaunas mācību un daiļliteratūras grāmatas. |
Jā
Jā
113
30
1194
1076
118
6071
Apmeklējumi | Skaits |
---|---|
Fizisko apmeklējumu kopskaits | 6071 |
Pieaugušie | 730 |
Bērni un jaunieši līdz 18.g. | 5341 |
12229
1084
Dokumenti | Skaits |
---|---|
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ | 12221 |
Grāmatas | 12055 |
Seriālizdevumi | 106 |
Audiovizuālie resursi | 20 |
Kartogrāfiskie materiāli | 39 |
Attēlizdevumi | 1 |
Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ | 8 |
E-grāmatas | 8 |
Grāmatas | Skaits |
---|---|
Mācību grāmatas | 8672 |
Bērnu un jauniešu grāmatas | 1223 |
Nē
SBA | Skaits |
---|---|
Kopējais iekšzemes SBA skaits | 90 |
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtās vienības | 78 |
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītās vienības | 12 |
1441
2224
18890
Krājums | Jaunieguvumi | Izslēgtie dokumenti | Perioda beigās |
---|---|---|---|
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ | 1441 | 2224 | 18890 |
Grāmatas | 1366 | 2224 | 18785 |
Seriālizdevumi | 75 | 105 |
Grāmatas | Jaunieguvumi | Izslēgtie dokumenti | Perioda beigās |
---|---|---|---|
Mācību grāmatas | 1044 | 2224 | 1820 |
Bērnu un jauniešu grāmatas | 49 | 2734 |
Datori | Skaits |
---|---|
PAVISAM | 3 |
Darbiniekiem | 1 |
Lasītājiem | 2 |
Jā
ALISE
1
1