Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Profesionālās izglītības iestāžu
LV-BIB-013616
Akadēmijas iela 25, Jelgava, LV-3001
Jā
Veids | Tālrunis | Mobilais tālrunis | E-pasts | Fakss |
---|---|---|---|---|
Bibliotēkā | 63046058 | @ | 63026175 |
Veids | Tīmekļvietne |
---|---|
Iestādes vietne | Jelgavas Amatu vidusskola |
Elektroniskais katalogs | Jelgavas Amatu vidusskolas bibliotēkas elektroniskais katalogs |
Valentīna Šustere-Rudevica
BLB1162
16.03.2009
Pašvaldības iestāde
2831902686
08.06.2018
07.06.2024
1948
Diena | No | līdz | Papildu informācija |
---|---|---|---|
Pirmdiena | 08:00 | 16:00 | |
Otrdiena | 08:00 | 16:00 | |
Trešdiena | 08:00 | 16:00 | |
Ceturtdiena | 08:00 | 16:00 | |
Piektdiena | 08:00 | 16:00 |
Nr. | Pakalpojums | Pieejamība |
---|---|---|
1. | Uzziņas un konsultācijas | Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām, tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde |
2. | Grāmatu izsniegšana | Iespieddarbu un citu bibliotēkas krājumā pieejamo materiālu izsniegšana uz mājām |
3. | Datori un internets | Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta bezmaksas izmantošana skolas audzēkņiem un darbiniekiem |
4. | Lasītavas izmantošana | Uzziņu izdevumu - enciklopēdiju, vārdnīcu, rokasgrāmatu, ceļvežu, preses izdevumu izmantošana uz vietas bibliotēkā |
5. | Printēšana un kopēšana | Printēšanas un kopēšanas pakalpojuma bezmaksas izmantošana skolas audzēkņiem un darbiniekiem |
6. | Skenēšana | Skenēšanas pakalpojuma bezmaksas izmantošana skolas audzēkņiem un darbiniekiem. |
Jā
Jā
Jā
70
10
741
375
366
8307
Apmeklējumi | Skaits |
---|---|
Fizisko apmeklējumu kopskaits | 8307 |
Pieaugušie | 5991 |
Bērni un jaunieši līdz 18.g. | 2316 |
7173
134
Dokumenti | Skaits |
---|---|
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ | 7173 |
Grāmatas | 5777 |
Seriālizdevumi | 1382 |
Audiovizuālie resursi | 5 |
Kartogrāfiskie materiāli | 9 |
Grāmatas | Skaits |
---|---|
Mācību grāmatas | 3779 |
Bērnu un jauniešu grāmatas | 70 |
SBA | Skaits |
---|---|
Kopējais iekšzemes SBA skaits | 14 |
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtās vienības | 1 |
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītās vienības | 13 |
393
37
13471
Krājums | Jaunieguvumi | Izslēgtie dokumenti | Perioda beigās |
---|---|---|---|
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ | 393 | 37 | 13471 |
Grāmatas | 147 | 37 | 12522 |
Seriālizdevumi | 246 | 907 | |
Audiovizuālie resursi | 9 | ||
Kartogrāfiskie materiāli | 31 | ||
Nošizdevumi | 2 |
Grāmatas | Jaunieguvumi | Izslēgtie dokumenti | Perioda beigās |
---|---|---|---|
Mācību grāmatas | 113 | 23 | 7471 |
Bērnu un jauniešu grāmatas | 32 |
Datori | Skaits |
---|---|
PAVISAM | 5 |
Darbiniekiem | 1 |
Lasītājiem | 4 |
Jā
ALISE
2
1
1