Bibliotēkas >> Augstākās izglītības iestādes bibliotēka >> Augstskolu
LV-BIB-013407
Krišjāņa Barona iela 1, Rīga, LV-1050
Jā
| Veids | Tālrunis | Mobilais tālrunis | E-pasts |
|---|---|---|---|
| 67223847 | @ |
| Veids | Tīmekļvietne |
|---|---|
| Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija |
Evita Stankeviča
90000028796
BLB0248
24.11.2003
Valsts iestāde
13C
14.04.2023
14.04.2028
1920
| Diena | No | līdz | Papildu informācija |
|---|---|---|---|
| Pirmdiena | 9:00 | 16:00 | |
| Otrdiena | 9:00 | 16:00 | |
| Trešdiena | 9:00 | 16:00 | |
| Ceturtdiena | 9:00 | 16:00 | |
| Piektdiena | 9:00 | 16:00 |
| Nr. | Pakalpojums | Pieejamība |
|---|---|---|
| 1 | Uzziņas un konsultācijas tiek sniegtas uz vietas bibliotēkā, pa e-pastu vai telefonu. | |
| 2 | Informācijas resursu elektroniskā pasūtīšana un rezervēšana bibliotēkas elektroniskajā katalogā, mājas abonements* vai izmantošana uz vietas bibliotēkas lasītavā un klausītavā. | *tikai reģistrētiem bibliotēkas lietotājiem |
| 3 | Informācijas resursu pasūtīšana, izmantojot kartīšu katalogus izmantošanai uz vietas bibliotēkas lasītavā un klausītavā, kā arī mājas abonementā*. | *tikai reģistrētiem bibliotēkas lietotājiem |
| 4 | Skenēšana (pašapkalpošanās) | *tikai JVLMA studentiem un pasniedzējiem |
| Nr. | Pakalpojums | Pieejamība |
|---|---|---|
| 1 | Kopēšana - pasūtījums bibliotēkas darbiniekiem | A4 no vienas puses - 0,10 eur A3 no vienas puses - 0,20 eur A4 no abām pusēm - 0,20 eur A3 no abām pusēm - 0,30 eur |
| 2 | Kopēšana - pašapkalpošanās ar kartēm | Karte - 50 gab. no vienas puses A4 - 2,30 eur Karte - 100 gab. no vienas puses A4 - 4,40 eur |
| 3 | Iesiešana | A4 formāts ar spirāli - 1,70 eur |
| 4 | Skenēšana - pasūtījums bibliotēkas darbiniekiem | A4 no vienas puses - 0,10 eur A3 no vienas puses - 0,20 eur |
| 5 | Izdruka | A4 no vienas puses - 0,10 eur |
Jā
| N.p.k. | Objekta nosaukums | Vietas / Ēkas adrese | Īpašuma forma | Uzcelšanas gads | Kultūras pieminekļa nr. | Galvenā ēka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valsts īpašums | 1874 |
Jā
Jā
380
20
1080
40
1040
6040
| Apmeklē | Skaits |
|---|---|
| Fizisko apmeklējumu kopskaits | 6040 |
| Pieaugušie | 6040 |
30211
| Dokumenti | Skaits |
|---|---|
| Bibliotēkas fiziskā krājuma izsniegums kopā | 30211 |
| Grāmatas | 3359 |
| Seriālizdevumi | 160 |
| Audiovizuālie resursi | 113 |
| Nošizdevumi | 26223 |
| Rokraksti | 74 |
| Nepublicētie dokumenti | 282 |
723
0
164195
| Krājums | Jaunieguvumi | Izslēgtie dokumenti | Perioda beigās |
|---|---|---|---|
| Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ | 723 | 164182 | |
| Grāmatas | 62 | 0 | 24814 |
| Seriālizdevumi | 5 | 0 | 1539 |
| Audiovizuālie resursi | 6 | 0 | 18197 |
| Nošizdevumi | 650 | 0 | 115213 |
| Rokraksti | 0 | 0 | 1919 |
| Nepublicētie dokumenti | 0 | 0 | 2500 |
| Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ | 13 | ||
| Datubāzes (skaits) | 13 | ||
| Abonētās | 0 | 0 | 8 |
| Pašu veidotās | 0 | 0 | 5 |
| Datori | Skaits |
|---|---|
| PAVISAM | 21 |
| Darbiniekiem | 11 |
| Lasītājiem | 10 |
Jā
ALEPH
4
2
2
| Digitalizēts | Līdz gada sākumam | Atskaites gada laikā | Gada beigās (kopā) |
|---|---|---|---|
| Attēlizdevumi | 6194 | 6194 | |
| Nošu izdevumi | 551 | 551 | |
| Skaņu ieraksti | 124 | 124 |
| Digitalizēta hronometrāža | Stundas | min | sec |
|---|---|---|---|
| Skaņu ieraksti - līdz gada sākumam | 106 | 38 | 21 |
| Skaņu ieraksti - gada beigās (kopā) | 106 | 38 | 21 |