Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas
LV-BIB-012560
Gaujas iela 41, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pag., Cēsu nov., LV-4125
Jā
| Veids | Tīmekļvietne |
|---|---|
| Iestādes vietne | Jaunpiebalgas vidusskola |
| Tiešsaistes katalogs | Cēsu reģiona publisko un skolu bibliotēku kopkatalogs |
| Citas iestādes vietne | Cēsu Centrālā bibliotēka |
Vēsma Johansone
40900038792
04.01.2022
BLB1062
19.03.2004
Akciju sabiedrība
AI_6838
30.04.2025
29.04.2031
1946
| Diena | No | līdz | Papildu informācija |
|---|---|---|---|
| Pirmdiena | 08:00 | 16:00 | |
| Otrdiena | 08:00 | 16:00 | |
| Trešdiena | 08:00 | 16:00 | |
| Ceturtdiena | 08:00 | 16:00 | |
| Piektdiena | 08:00 | 16:00 |
Jā
| N.p.k. | Objekta nosaukums | Vietas / Ēkas adrese | Īpašuma forma | Uzcelšanas gads | Kultūras pieminekļa nr. | Galvenā ēka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jaunpiebalgas vidusskola | Gaujas iela 41, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Cēsu novads, LV-4125 | Pašvaldības īpašums | 1946. | Jā |
Jā
Jā
75
4
425
295
130
3230
| Apmeklē | Skaits |
|---|---|
| Fizisko apmeklējumu kopskaits | 3230 |
| Pieaugušie | 749 |
| Bērni un jaunieši līdz 18.g. | 2481 |
6326
3140
| Dokumenti | Skaits |
|---|---|
| Bibliotēkas fiziskā krājuma izsniegums kopā | 4790 |
| Grāmatas | 4673 |
| Audiovizuālie resursi | 26 |
| Kartogrāfiskie materiāli | 89 |
| Attēlizdevumi | 1 |
| Pārējās krājuma vienības | 1 |
| Digitālā/ elektroniskā krājuma izsniegums KOPĀ | 1536 |
| Datubāzes (skaits) | 1536 |
| Abonētās | 1536 |
| Grāmatas | Skaits |
|---|---|
| Mācību grāmatas | 3101 |
Nē
| SBA | Skaits |
|---|---|
| Kopējais iekšzemes SBA skaits | 143 |
| No citām Latvijas bibliotēkām saņemtās vienības | 54 |
| Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītās vienības | 89 |
882
326
10695
| Krājums | Jaunieguvumi | Izslēgtie dokumenti | Perioda beigās |
|---|---|---|---|
| Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ | 882 | 326 | 10694 |
| Grāmatas | 878 | 313 | 10519 |
| Seriālizdevumi | 4 | 4 | 1 |
| Audiovizuālie resursi | 58 | ||
| Kartogrāfiskie materiāli | 9 | 106 | |
| Nošizdevumi | 8 | ||
| Attēlizdevumi | 1 | ||
| Pārējās krājuma vienības | 1 | ||
| Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ | 1 | ||
| Datubāzes (skaits) | 1 | ||
| Abonētās | 1 |
| Grāmatas | Jaunieguvumi | Izslēgtie dokumenti | Perioda beigās |
|---|---|---|---|
| Mācību grāmatas | 746 | 300 | 6201 |
| Bērnu un jauniešu grāmatas | 70 | 830 |
| Datori | Skaits |
|---|---|
| PAVISAM | 2 |
| Darbiniekiem | 1 |
| Lasītājiem | 1 |
Jā
ALISE
1
1