Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību
LV-BIB-000849
"Papardes", Ipiķi, Ipiķu pag., Valmieras nov., LV-4242
Jā
| Veids | Tālrunis | Mobilais tālrunis | E-pasts | Fakss |
|---|---|---|---|---|
| 25734145 | @ |
| Veids | Tīmekļvietne |
|---|---|
| Sociālie tīkli | facebook.com |
| Bibliotēkas vietne | Valmieras bibliotēkas vietne |
| Bibliotēkas vietne | Valmieras novada bibliotēku kopkatalogs |
| Bibliotēkas vietne | kultūras dati |
DIGNA LIEPIŅA
90000043403
08.03.1996
BLB1471
28.05.2004
Bibliotēkas struktūrvienība
592B
17.11.2022
17.11.2027
1946
| Diena | No | līdz | Papildu informācija |
|---|---|---|---|
| Pirmdiena | 11:00 | 18:00 | |
| Otrdiena | 10:00 | 16:00 | |
| Trešdiena | 10:00 | 15:00 | |
| Ceturtdiena | 10:00 | 16:00 | |
| Piektdiena | 10:00 | 14:00 | |
| Sestdiena |
Katra mēneša trešā trešdiena- Metodiskā diena
Jā
| Objekta nosaukums | Vietas / Ēkas adrese | Īpašuma forma | Uzcelšanas gads | Kultūras pieminekļa nr. | Galvenā ēka | . | .. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Papardes | Papardes Ipiķi Ipiķu pagasts, Valmieras novads | Pašvaldības īpašums | 1980 | Jā |
194
Jā
194
2
78
14
64
1511
| Apmeklē | Skaits |
|---|---|
| Fizisko apmeklējumu kopskaits | 812 |
| Pieaugušie | 760 |
| Bērni un jaunieši līdz 18.g. | 52 |
| Virtuālais apmeklējums (digitālie pakalpojumi) | 699 |
| Bibliotēkas tīmekļa vietne | 698 |
| Citu digitālo pakalpojumu izmantošana | 1 |
965
151
| Dokumenti | Skaits |
|---|---|
| Bibliotēkas fiziskā krājuma izsniegums kopā | 965 |
| Grāmatas | 508 |
| Seriālizdevumi | 457 |
| Digitālā/ elektroniskā krājuma izsniegums KOPĀ | 0 |
| Datubāzes (skaits) | 0 |
| Abonētās | 0 |
| Grāmatas | Skaits |
|---|---|
| Bērnu un jauniešu grāmatas | 219 |
| SBA | Skaits |
|---|---|
| Kopējais iekšzemes SBA skaits | 52 |
| No citām Latvijas bibliotēkām saņemtās vienības | 3 |
| Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītās vienības | 49 |
510
0
5071
| Krājums | Jaunieguvumi | Izslēgtie dokumenti | Perioda beigās |
|---|---|---|---|
| Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ | 510 | 5066 | |
| Grāmatas | 107 | 0 | 4203 |
| Seriālizdevumi | 402 | 0 | 840 |
| Audiovizuālie resursi | 11 | ||
| Nošizdevumi | 1 | ||
| Pārējās krājuma vienības | 1 | 11 | |
| Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ | 5 | ||
| Citi digitāli resursi | 3 | ||
| Datubāzes (skaits) | 2 | ||
| Abonētās | 2 |
| Grāmatas | Jaunieguvumi | Izslēgtie dokumenti | Perioda beigās |
|---|---|---|---|
| Bērnu un jauniešu grāmatas | 37 | 968 |
| Datori | Skaits |
|---|---|
| PAVISAM | 3 |
| Darbiniekiem | 1 |
| Lasītājiem | 2 |
Jā
ALISE
Latviešu valoda
3