Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību
LV-BIB-000187
Edvarta Virzas iela 21A, Iecava, Bauskas nov., LV-3913
Jā
| Veids | Tālrunis | Mobilais tālrunis | E-pasts |
|---|---|---|---|
| Bibliotēkā | 63941800 | 28235575 | @ |
| Veids | Tīmekļvietne |
|---|---|
| Citas iestādes vietne | Bauskas Centrālās bibliotēkas tīmekļvietne |
| Tiešsaistes katalogs | Bauskas novada bibliotēku elektroniskais katalogs |
| Sociālie tīkli | Facebook/Iecavas bērnu bibliotēka |
Ludmila Šteinberga
900000376
14.03.1996
BLB1441
26.04.2005
Pašvaldības struktūrvienība
176C
14.06.2024
14.06.2029
1976
Bibliotēkas dibināta 1967. gadā. Bibliotēka atrodas Iecavas centrā, pretī autoostai, vienā ēkā ar Edvarta Virzas Iecavas bibliotēku
Iecavas bērnu bibliotēkas darbības mērķis ir novada bērnu un jauniešu bibliotekārā, bibliogrāfiskā un informacionālā apkalpošana. Bibliotēka organizē jauno grāmatu apskatus, izstādes, literārus pasākumus, ekskursijas, dažādus konkursus, aptaujas un bibliotekārās stundas. No 2003. gada piedalās lasīšanas veicināšanas programmā "Bērnu žūrija". 2018. gadā uzsākta dalība nacionālā projektā "Skaļās lasīšanas sacensība” un 2020. gadā LNB Atbalsta biedrības programmā "Grāmatu starts".
| Diena | No | līdz | Papildu informācija |
|---|---|---|---|
| Pirmdiena | 10:00 | 17:00 | |
| Otrdiena | 10:00 | 17:00 | |
| Trešdiena | 12:00 | 19:00 | |
| Ceturtdiena | 10:00 | 17:00 | |
| Piektdiena | 10:00 | 17:00 |
| Nr. | Pakalpojums | Pieejamība |
|---|---|---|
| 1 | Abonētas datubāzes | Bezmaksas piekļuve abonētajām datu bāzēm internetā - Letonika, Lursoft |
| 2 | Datori un internets | Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta izmantošana |
| 3 | Konsultācijas | Konsultācijas darbam ar pilntekstu, bibliogrāfiskām d/b un darbam ar datoru un internetu |
| 4 | Starpbibliotēku abonements | Bibliotēkas krājumā neesošu grāmatu un citu materiālu pasūtināšana no citām bibliotēkām starpbibliotēku abonementa (SBA) kārtā |
| 5 | Uzziņas un konsultācijas | Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām, tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde |
| 6 | Ekskursijas | Ekskursijas pa bibliotēku |
| 7 | Materiālu izsniegšana lasīšanai mājās | Iespieddarbu un citu bibliotēku krājumos pieejamo materiālu izsniegšana lasīšanai mājās |
| Nr. | Pakalpojums | Pieejamība |
|---|---|---|
| 1. | Melnbaltu kopiju izgatavošana | uz A4 formāta lapas vienas puses - 0,17 |
| 2. | Melnbaltu kopiju izgatavošana | uz A4 formāta lapas abām pusēm - 0,19 |
| 3. | Krāsu kopiju izgatavošana | uz A4 formāta lapas vienas puses - 0,18 |
| 4. | Krāsu kopiju izgatavošana | uz A4 formāta lapas abām pusēm - 0,22 |
| 5. | Dokumentu skenēšana - dokumentu digitalizācija | 1 lapa - 0,15 |
Jā
82
20
695
547
148
8432
| Apmeklē | Skaits |
|---|---|
| Fizisko apmeklējumu kopskaits | 6817 |
| Pieaugušie | 1021 |
| Bērni un jaunieši līdz 18.g. | 5796 |
| Virtuālais apmeklējums (digitālie pakalpojumi) | 1615 |
| Citu digitālo pakalpojumu izmantošana | 1615 |
16185
13488
| Dokumenti | Skaits |
|---|---|
| Bibliotēkas fiziskā krājuma izsniegums kopā | 15994 |
| Grāmatas | 11605 |
| Seriālizdevumi | 4385 |
| Audiovizuālie resursi | 4 |
| Digitālā/ elektroniskā krājuma izsniegums KOPĀ | 191 |
| Datubāzes (skaits) | 191 |
| Abonētās | 191 |
| Grāmatas | Skaits |
|---|---|
| Bērnu un jauniešu grāmatas | 9637 |
Jā
| SBA | Skaits |
|---|---|
| Kopējais iekšzemes SBA skaits | 100 |
| No citām Latvijas bibliotēkām saņemtās vienības | 39 |
| Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītās vienības | 61 |
634
635
10543
| Krājums | Jaunieguvumi | Izslēgtie dokumenti | Perioda beigās |
|---|---|---|---|
| Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ | 634 | 635 | 10540 |
| Grāmatas | 314 | 300 | 9690 |
| Seriālizdevumi | 319 | 335 | 713 |
| Audiovizuālie resursi | 132 | ||
| Kartogrāfiskie materiāli | 1 | ||
| Pārējās krājuma vienības | 1 | 4 | |
| Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ | 3 | ||
| Citi digitāli resursi | 1 | ||
| Datubāzes (skaits) | 2 | ||
| Abonētās | 2 |
| Grāmatas | Jaunieguvumi | Izslēgtie dokumenti | Perioda beigās |
|---|---|---|---|
| Bērnu un jauniešu grāmatas | 259 | 300 | 6321 |
| Datori | Skaits |
|---|---|
| PAVISAM | 4 |
| Darbiniekiem | 2 |
| Lasītājiem | 2 |
Jā
ALISE
1