Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību
LV-BIB-000422
"Pagastmāja", Gudenieki, Gudenieku pag., Kuldīgas nov., LV-3312
Jā
Veids | Tālrunis | Mobilais tālrunis | E-pasts | Fakss |
---|---|---|---|---|
28363995 | @ |
Aija Eglīte
90000037019
05.03.1996
BLB0848
10.03.2004
Bibliotēkas struktūrvienība
Diena | No | līdz | Papildu informācija |
---|---|---|---|
Pirmdiena | 08:30 | 19:00 | |
Otrdiena | 08:00 | 16:30 | |
Trešdiena | 08:30 | 17:00 | |
Ceturtdiena | Metodiskā diena | ||
Piektdiena | 08:00 | 15:30 |
Nr. | Pakalpojums | Pieejamība |
---|---|---|
1. | Abonētās datu bāzes | Bezmaksas piekļuve datu bāzēm Letonika, Lursoft |
2. | Apmācības un konsultācijas | Individuāla lietotāju apmācība lietot datoru un internetu pēc pieprasījuma |
3. | Starpbibliotēku abonements | Uzziņas,SBA pakalpojumi |
4. | Uzziņas un konsultācijas | Par bibliotēkas krājumu un novadpētniecības materiāliem |
5. | Datori un internets | Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta izmantošana bez maksas |
6. | Izdevumu saņemšana, nodošana, rezervēšana, nodošanas termiņa pagarināšana | Grāmatu saņemšana, nodošana, rezervēšana un nodošanas termiņa pagarināšana uz vietas bibliotēkā vai attālināti, izmantojot autorizācijas datus : https://kuldiga.biblioteka.lv/Alise/lv/home.aspx |
Tīmekļvietne |
---|
Gudenieku bibliotēka |
Jā
Jā
Jā
50,1
10
132
13
119
1716
1651
65
5053
122
Dokumentu veidi | Skaits |
---|---|
Grāmatas | 1885 |
Seriālizdevumi | 3168 |
SBA | Skaits |
---|---|
Kopējais iekšzemes SBA skaits | 52 |
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti | 24 |
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti | 28 |
748
1046
4128
Dokumentu veidi | Jaunieguvumi | Izslēgtie dokumenti | Perioda beigās |
---|---|---|---|
Grāmatas | 152 | 130 | 2429 |
Seriālizdevumi | 596 | 916 | 1699 |
Grāmatas | Jaunieguvumi | Izslēgtie dokumenti | Perioda beigās |
---|---|---|---|
Bērnu un jauniešu grāmatas | 48 | 12 | 293 |
Datori | Skaits |
---|---|
PAVISAM | 5 |
Darbiniekiem | 2 |
Lasītājiem | 3 |
Jā
ALISE
1
Digitalizēts | Līdz gada sākumam | Atskaites gada laikā | Gada beigās (kopā) |
---|---|---|---|
Attēlizdevumi | 2 | 19 | 21 |