Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas
LV-BIB-012651
Priežu iela 21, Gardene, Auru pag., Dobeles nov., LV-3701
Jā
Veids | Tālrunis | Mobilais tālrunis | E-pasts | Fakss |
---|---|---|---|---|
Skolā | 25495671 | @ | ||
Skolā | 28374136 |
Veids | Tīmekļvietne |
---|---|
Iestādes vietne | Gardenes pamatskolas mājas lapā |
Citas iestādes vietne | Dobeles novada pašvaldības mājas lapā |
Citas iestādes vietne | Dobeles novada Centrālās bibliotēkas mājas lapā |
Evita Piraga
0712900874
01.06.2000
BLB0876
10.03.2004
Pašvaldības iestāde
AI_2779
11.05.2023
10.05.2029
1998
Lielākā Dobeles novada lauku pamatskola. Skola dibinātā 1968.gadā kā krievu mācību valodas pamatskola. 1978.gadā reorganizēta par Dobeles 3.vidusskolu, bet 1998.gadā par Gardenes pamatskolu. Kopš 1998.gada novembra skola apvienota ar pirmsskolas iestādi "Auriņš". Skola īsteno 3 izglītības programmas: piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligātās pirmsskolas izglītības programmu; pirmsskolas izglītības programmu, pamatizglītības programmu.
Diena | No | līdz | Papildu informācija |
---|---|---|---|
Pirmdiena | 8:20 | 15:20 | Iekļaujot atbilstoši stundu sarakstam 3 mācību stundas |
Otrdiena | 8:20 | 15:20 | Iekļaujot atbilstoši stundu sarakstam 3 mācību stundas |
Ceturtdiena | 8:20 | 15:20 | Iekļaujot atbilstoši stundu sarakstam 1 mācību stundu |
Nr. | Pakalpojums | Pieejamība |
---|---|---|
1 | Pamatfonda izmantošana | Iespieddarbu izsniegšana |
2 | Lasītavas fonda izmantošana | Vārdnīcu, enciklopēdiju izmantošana |
3 | Periodika | Pieejami žurnāli un novada laikraksts |
4 | WI-FI | skolēniem - bezmaksas |
5 | Dators | Pastāvīgs interneta pieslēgums |
Tīmekļvietne |
---|
gardenespsk.lv |
Jā
1500
80
25
130
112
18
479
Apmeklējumi | Skaits |
---|---|
Fizisko apmeklējumu kopskaits | 424 |
Pieaugušie | 66 |
Bērni un jaunieši līdz 18.g. | 358 |
Virtuālais apmeklējums | 55 |
Digitālie pakalpojumi | 55 |
Citu digitālo pakalpojumu izmantošana | 55 |
1634
1320
Dokumenti | Skaits |
---|---|
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ | 1579 |
Grāmatas | 1531 |
Seriālizdevumi | 48 |
Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ | 55 |
Citi digitāli resursi | 55 |
Grāmatas | Skaits |
---|---|
Mācību grāmatas | 1161 |
Bērnu un jauniešu grāmatas | 250 |
SBA | Skaits |
---|---|
Kopējais iekšzemes SBA skaits | 45 |
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtās vienības | 5 |
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītās vienības | 40 |
271
53
2530
Krājums | Jaunieguvumi | Izslēgtie dokumenti | Perioda beigās |
---|---|---|---|
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ | 271 | 53 | 2499 |
Grāmatas | 218 | 2499 | |
Seriālizdevumi | 53 | 53 | 0 |
Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ | 31 | ||
E-grāmatas | 1 | ||
Citi digitāli resursi | 30 |
Grāmatas | Jaunieguvumi | Izslēgtie dokumenti | Perioda beigās |
---|---|---|---|
Mācību grāmatas | 172 | 1836 |
Datori | Skaits |
---|---|
PAVISAM | 1 |
Darbiniekiem | 1 |
Lasītājiem | 0 |
Jā
1
1