Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas
LV-BIB-012486
Glika iela 10, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301
Jā
| Veids | Tālrunis | Mobilais tālrunis | E-pasts |
|---|---|---|---|
| Skolā | 25432052 | @ | |
| Bibliotēkā | 28399382 | @ | |
| Bibliotēkā | 29440598 | @ |
| Veids | Tīmekļvietne |
|---|---|
| Iestādes vietne | Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija |
| Tiešsaistes katalogs | Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas bibliotēka |
Uva Grencione - Lapseniete
90000018406
23.02.1996
BLB1387
19.05.2004
AI_3974
17.05.2024
16.05.2030
1910.gads
Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas bibliotēka ir Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas struktūrvienība. Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas bibliotēkas darbības mērķis - līdzdalība izglītības iestādes licencētajās izglītības programmās noteikto mērķu īstenošanā atbilstoši valsts izglītības standartiem un mācību priekšmetu programmām. Galvenie uzdevumi: - iespieddarbu un citu dokumentu komplektēšana, uzskaite, apstrāde un saglabāšana; - bibliotekāro pakalpojumu sniegšana; - informācijas pieejamības nodrošināšana; - informācijas iegūšanas prasmju attīstīšana; - sadarbības veicināšana vietējā un valsts mēroga bibliotēku un informācijas tīklā. Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas bibliotēkas struktūra: - mācību grāmatu abonements; - daiļliteratūras un nozaru abonements; - lasītava.
| Diena | No | līdz | Papildu informācija |
|---|---|---|---|
| Pirmdiena | 08:00 | 16:00 | Glika ielā 10, Lielā Ezera ielā 26 |
| Otrdiena | 08:00 | 16:00 | Glika ielā 10, Kanaviņu ielā 14 |
| Trešdiena | 08:00 | 16:00 | Glika ielā 10, Lielā Ezera ielā 26 |
| Ceturtdiena | 08:00 | 16:00 | Glika ielā 10, Kanaviņu ielā 14 |
| Piektdiena | 08:00 | 16:00 | Glika ielā 10, Lielā Ezera ielā 26 |
| Nr. | Pakalpojums | Pieejamība |
|---|---|---|
| 1. | Krājums | Grāmatu, periodisko izdevumu (žurnālu un laikrakstu), novadpētniecības materiālu un citu izdevumu krājums, no kura izvēlēties sev vajadzīgo lasīšanai mājās vai bibliotēkā uz vietas. Izdevumu rezervēšana, grāmatu un citu materiālu nodošanas termiņa pagarināšana. Regulāri apskatāmas tematiskās literatūras izstādes. Iespējams piedalīties bibliotēkas organizētos izglītojošos tematiskajos pasākumos. Bibliotēkā integrētas dažādu mācību priekšmetu stundas. Tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde. Ir pieejamas mācību platformas. |
| 2. | Elektroniskais katalogs | Elektroniskais katalogs nodrošina informācijas meklēšanu Alūksnes un Apes novadu bibliotēku elektroniskajos katalogos, novadpētniecības un pašvaldības dokumentu datu bāzēs https://aluksne.biblioteka.lv |
| 3. | Datori un internets | Datoru ar interneta pieslēgumu bezmaksas izmantošana bibliotēkā; Bezvadu interneta izmantošana bibliotēkas telpās un ārpus tām |
Jā
| N.p.k. | Objekta nosaukums | Vietas / Ēkas adrese | Īpašuma forma | Uzcelšanas gads | Kultūras pieminekļa nr. | Galvenā ēka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija (7.-12.klases) | Glika iela 10 | Pašvaldības īpašums | 1938 | 2689 | Jā | |
| Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija (1.-3.klases) | Lielā Ezera iela 26 | Pašvaldības īpašums | 1938 | |||
| Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija (4.-6.klases) | Kanaviņu iela 14 | Pašvaldības īpašums | 1936 |
Jā
Jā
123
40
1115
1015
100
7136
| Apmeklē | Skaits |
|---|---|
| Fizisko apmeklējumu kopskaits | 7136 |
| Pieaugušie | 1482 |
| Bērni un jaunieši līdz 18.g. | 5654 |
12521
12521
| Dokumenti | Skaits |
|---|---|
| Bibliotēkas fiziskā krājuma izsniegums kopā | 11631 |
| Grāmatas | 11631 |
| Digitālā/ elektroniskā krājuma izsniegums KOPĀ | 890 |
| Datubāzes (skaits) | 890 |
| Abonētās | 890 |
| Grāmatas | Skaits |
|---|---|
| Mācību grāmatas | 8669 |
| SBA | Skaits |
|---|---|
| Kopējais iekšzemes SBA skaits | 4 |
| Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītās vienības | 4 |
1799
1203
29781
| Krājums | Jaunieguvumi | Izslēgtie dokumenti | Perioda beigās |
|---|---|---|---|
| Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ | 1799 | 1203 | 29773 |
| Grāmatas | 1799 | 1203 | 29773 |
| Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ | 8 | ||
| Citi digitāli resursi | 7 | ||
| Datubāzes (skaits) | 1 | ||
| Abonētās | 1 |
| Grāmatas | Jaunieguvumi | Izslēgtie dokumenti | Perioda beigās |
|---|---|---|---|
| Mācību grāmatas | 1536 | 1105 | 17345 |
| Datori | Skaits |
|---|---|
| PAVISAM | 22 |
| Darbiniekiem | 4 |
| Lasītājiem | 18 |
Jā
ALISE
1
2