Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas
LV-BIB-013214
Skolas iela 7, Engure, Engures pag., Tukuma nov., LV-3113
Jā
Veids | Tālrunis | Mobilais tālrunis | E-pasts | Fakss |
---|---|---|---|---|
Skolā | 63161231 | @ | 63161644 | |
Bibliotēkā | 29464642 |
Veids | Tīmekļvietne |
---|---|
Iestādes vietne | enguresvidusskola.lv |
Engures vidusskolas FB lapa |
Kristīne Kārkliņa
2313900228
02.02.2000
BLB0920
11.03.2004
Pašvaldības struktūrvienība
4018
26.10.2020
30.11.2026
1979
Diena | No | līdz | Papildu informācija |
---|---|---|---|
Pirmdiena | 07:50 | 16:00 | |
Otrdiena | 07:50 | 16:00 | |
Trešdiena | 07:50 | 16:00 | |
Ceturtdiena | 07:50 | 16:00 | |
Piektdiena | 07:50 | 16:00 |
Nr. | Pakalpojums | Pieejamība |
---|---|---|
1 | Skolēniem nepieciešamo mācību grāmatu izsniegšana un savākšana pa klasēm | Skolēniem, skolotājiem, topošajiem skolotājiem, skolas personālam, vecākiem, skolēniem, pagasta iedzīvotājiem. |
2 | Nepieciešamo mācību grāmatu, metodikas un mācību līdzekļu izsniegšana skolotājiem | Skolotājiem |
3 | Datoru un interneta izmantošana | Skolēniem, skolotājiem |
4 | Kopēšana, printēšana | Skolotājiem |
5 | Grāmatu un periodisko izdevumu izsniegšana lasītājiem | Skolēniem, skolotājiem, topošajiem skolotājiem, skolas personālam, vecākiem, skolēniem, pagasta iedzīvotājiem. |
6 | Nodarbības bibliotēkā | Skolēniem |
7 | Literatūras tematiska atlase projektu darbiem, referātiem u.tml. uzdevumiem | Skolēniem, skolotājiem |
8 | Palīdzība skolotājiem mācību un ārpusstundu materiālu meklēšanā, sagatavošanā | Skolotājiem |
9 | Lasītavas pakalpojumi | Skolēniem, skolotājiem, topošajiem skolotājiem |
10 | Aktuālo mācību materiālu, interneta vietņu un iespēju apzināšana un nodošana skolotājiem | Skolotājiem |
Jā
Nosaukums | Adrese | Īpašuma forma | Uzcelšanas gads | Kultūras pieminekļa nr. | Galvenā ēka |
---|---|---|---|---|---|
Engures vidusskola | Skolas iela 7 | Pašvaldības īpašums | 1979 | Jā |
5771,5
Jā
Jā
78
16
254
220
34
15876
Apmeklējumi | Skaits |
---|---|
Fizisko apmeklējumu kopskaits | 15876 |
Pieaugušie | 2926 |
Bērni un jaunieši līdz 18.g. | 12950 |
3161
827
Dokumenti | Skaits |
---|---|
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ | 3161 |
Grāmatas | 3095 |
Seriālizdevumi | 64 |
Audiovizuālie resursi | 2 |
Grāmatas | Skaits |
---|---|
Mācību grāmatas | 2218 |
Bērnu un jauniešu grāmatas | 877 |
320
652
12651
Krājums | Jaunieguvumi | Izslēgtie dokumenti | Perioda beigās |
---|---|---|---|
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ | 317 | 652 | 12651 |
Grāmatas | 313 | 648 | 12651 |
Seriālizdevumi | 4 | 4 | |
Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ | 3 | ||
Datubāzes (skaits) | 3 | ||
Abonētās | 3 |
Grāmatas | Jaunieguvumi | Izslēgtie dokumenti | Perioda beigās |
---|---|---|---|
Mācību grāmatas | 269 | 648 | 7779 |
Bērnu un jauniešu grāmatas | 34 | 0 |
Datori | Skaits |
---|---|
PAVISAM | 5 |
Darbiniekiem | 1 |
Lasītājiem | 4 |
Jā
Latviešu valoda
2
2
1