LV-BIB-013214
Skolas iela 7, Engure, Engures pag., Tukuma nov., LV-3113
Jā
| Veids | Tālrunis | Mobilais tālrunis | E-pasts |
|---|---|---|---|
| 63161644 | 29464642 | @ |
| Veids | Tīmekļvietne |
|---|---|
| Iestādes vietne | enguresvidusskola.lv |
| Sociālie tīkli | Engures vidusskolas FB lapa |
Kristīne Kārkliņa
2313900228
02.02.2000
BLB0920
11.03.2004
Pašvaldības struktūrvienība
4018
26.10.2020
30.11.2026
1979
| Diena | No | līdz | Papildu informācija |
|---|---|---|---|
| Pirmdiena | 07:50 | 16:00 | |
| Otrdiena | 07:50 | 16:00 | |
| Trešdiena | 07:50 | 16:00 | |
| Ceturtdiena | 07:50 | 16:00 | |
| Piektdiena | 7:50 | 15:00 |
| Nr. | Pakalpojums | Pieejamība |
|---|---|---|
| 1 | Skolēniem nepieciešamo mācību grāmatu izsniegšana un savākšana pa klasēm | Skolēniem, skolotājiem, topošajiem skolotājiem, skolas personālam, vecākiem, skolēniem, pagasta iedzīvotājiem. |
| 2 | Nepieciešamo mācību grāmatu, metodikas un mācību līdzekļu izsniegšana skolotājiem | Skolotājiem |
| 3 | Datoru un interneta izmantošana | Skolēniem, skolotājiem |
| 4 | Kopēšana, printēšana | Skolotājiem |
| 5 | Grāmatu un periodisko izdevumu izsniegšana lasītājiem | Skolēniem, skolotājiem, topošajiem skolotājiem, skolas personālam, vecākiem, skolēniem, pagasta iedzīvotājiem. |
| 6 | Nodarbības bibliotēkā | Skolēniem |
| 7 | Literatūras tematiska atlase projektu darbiem, referātiem u.tml. uzdevumiem | Skolēniem, skolotājiem |
| 8 | Palīdzība skolotājiem mācību un ārpusstundu materiālu meklēšanā, sagatavošanā | Skolotājiem |
| 9 | Lasītavas pakalpojumi | Skolēniem, skolotājiem, topošajiem skolotājiem |
| 10 | Aktuālo mācību materiālu, interneta vietņu un iespēju apzināšana un nodošana skolotājiem | Skolotājiem |
| Nr. | Objekta nosaukums | Vietas / Ēkas adrese | Īpašuma forma | Uzcelšanas gads | Kultūras pieminekļa nr. | Galvenā ēka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Engures vidusskola | Skolas iela 7 | Pašvaldības īpašums | 1979 | Jā |
5771,5
Jā
Jā
78
18
259
225
34
19350
| Apmeklē | Skaits |
|---|---|
| Fizisko apmeklējumu kopskaits | 19350 |
| Pieaugušie | 3523 |
| Bērni un jaunieši līdz 18.g. | 15827 |
| Virtuālais apmeklējums (digitālie pakalpojumi) | |
| Bibliotēkas tīmekļa vietne | 0 |
| Tiešsaistes kataloga izmantošana | 0 |
8355
5042
| Dokumenti | Skaits |
|---|---|
| Bibliotēkas fiziskā krājuma izsniegums kopā | 5197 |
| Grāmatas | 5094 |
| Seriālizdevumi | 103 |
| Digitālā/ elektroniskā krājuma izsniegums KOPĀ | 3158 |
| E-grāmatas | 1 |
| Datubāzes (skaits) | 3157 |
| Abonētās | 3157 |
| Grāmatas | Skaits |
|---|---|
| Mācību grāmatas | 3884 |
| Bērnu un jauniešu grāmatas | 1208 |
Jā
494
494
12553
| Krājums | Jaunieguvumi | Izslēgtie dokumenti | Perioda beigās |
|---|---|---|---|
| Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ | 485 | 494 | 12552 |
| Grāmatas | 425 | 434 | 12552 |
| Seriālizdevumi | 60 | 60 | 0 |
| Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ | 9 | 1 | |
| E-grāmatas | 1 | 1 | |
| Datubāzes (skaits) | 8 | ||
| Abonētās | 8 |
| Grāmatas | Jaunieguvumi | Izslēgtie dokumenti | Perioda beigās |
|---|---|---|---|
| Mācību grāmatas | 396 | 434 | |
| Bērnu un jauniešu grāmatas | 29 |
| Datori | Skaits |
|---|---|
| PAVISAM | 5 |
| Darbiniekiem | 1 |
| Lasītājiem | 4 |
3
3