Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību
LV-BIB-000257
Nākotnes iela 1A, Dubna, Dubnas pag., Augšdaugavas nov., LV-5443
Jā
Veids | Tālrunis | Mobilais tālrunis | E-pasts | Fakss |
---|---|---|---|---|
65447115 | @ |
Veids | Tīmekļvietne |
---|---|
Citas iestādes vietne | Augšdaugavas novada pašvaldības mājaslapa |
Elektroniskais katalogs | Augšdaugavas novada bibliotēku kopkatalogs |
Sociālie tīkli |
Tamāra Dele
BLB0075
09.10.2003
Pašvaldības struktūrvienība
607B
18.10.2023
17.10.2028
1955
Bibliotēka ir pašvaldības kultūras un izglītības centrs, kas nodrošina bibliotekāros pakalpojumus un informācijas pieejamību ikvienam pagasta iedzīvotājam, veicina pagasta sabiedrības izaugsmi kultūras jomā un piedalās mūžizglītības procesā, veicina lasītprasmi , organizē izstādes un kultūras pasākumus.
Diena | No | līdz | Papildu informācija |
---|---|---|---|
Pirmdiena | 8:00 | 17:00 | |
Otrdiena | 8:00 | 17:00 | |
Trešdiena | 9:00 | 18:00 | |
Ceturtdiena | 8:00 | 17:00 | |
Pirmdiena | 8:00 | 17:00 |
Pusdienu pārtraukums 12:00 - 13:00
Jā
Objekta nosaukums | Vietas / Ēkas adrese | Īpašuma forma | Uzcelšanas gads | Kultūras pieminekļa nr. | Galvenā ēka | . | .. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dubnas pagasta bibliotēka | Nākotnes iela 1A, Dubna, Dubnas pag., Augšdaugavas nov., LV-5443 | Pašvaldības īpašums | 1972 |
950
Jā
46
5
175
53
122
2898
Apmeklē | Skaits |
---|---|
Fizisko apmeklējumu kopskaits | 2668 |
Pieaugušie | 2146 |
Bērni un jaunieši līdz 18.g. | 522 |
Virtuālais apmeklējums (digitālie pakalpojumi) | 230 |
Citu digitālo pakalpojumu izmantošana | 230 |
3901
530
Dokumenti | Skaits |
---|---|
Bibliotēkas fiziskā krājuma izsniegums kopā | 3854 |
Grāmatas | 1971 |
Seriālizdevumi | 1882 |
Kartogrāfiskie materiāli | 1 |
Digitālā/ elektroniskā krājuma izsniegums KOPĀ | 47 |
Datubāzes (skaits) | 47 |
Abonētās | 47 |
Grāmatas | Skaits |
---|---|
Bērnu un jauniešu grāmatas | 453 |
Jā
SBA | Skaits |
---|---|
Kopējais iekšzemes SBA skaits | 159 |
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtās vienības | 159 |
722
925
6700
Krājums | Jaunieguvumi | Izslēgtie dokumenti | Perioda beigās |
---|---|---|---|
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ | 720 | 925 | 6696 |
Grāmatas | 133 | 439 | 3737 |
Seriālizdevumi | 587 | 486 | 2945 |
Audiovizuālie resursi | 2 | ||
Kartogrāfiskie materiāli | 2 | ||
Nošizdevumi | 8 | ||
Attēlizdevumi | 2 | ||
Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ | 2 | 4 | |
Citi digitāli resursi | 2 | ||
Datubāzes (skaits) | 2 | 2 | |
Abonētās | 2 | 2 |
Grāmatas | Jaunieguvumi | Izslēgtie dokumenti | Perioda beigās |
---|---|---|---|
Bērnu un jauniešu grāmatas | 52 | 392 | 855 |
Datori | Skaits |
---|---|
PAVISAM | 3 |
Darbiniekiem | 1 |
Lasītājiem | 2 |
Jā
ALISE
1
1
1