Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas
LV-BIB-012700
"Dignājas skola", Dignājas pag., Jēkabpils nov., LV-5215
Jā
Veids | Tālrunis | Mobilais tālrunis | E-pasts | Fakss |
---|---|---|---|---|
Bibliotēkā | 27136888 | @ |
Veids | Tīmekļvietne |
---|---|
Citas iestādes vietne | Jēkabpils novada Galvenās bibliotēkas mājaslapa |
Sociālie tīkli | Dignājas pamatskolas Facebook.com |
Inese Brandule
40900007129
04.04.2018
BLB0196
15.11.2009
Pašvaldības iestāde
AI_1093
04.03.2022
03.03.2028
1961
Diena | No | līdz | Papildu informācija |
---|---|---|---|
Pirmdiena | 12:30 | 13:15 | |
Otrdiena | 12:30 | 13:15 | |
Trešdiena | 13:10 | 14:00 | |
Piektdiena | 14:00 | 15:00 |
Nr. | Pakalpojums | Pieejamība |
---|---|---|
1. | Iespieddarbu izsniegšana lasīšanai mājās | Grāmatu un žurnālu izsniegšana lasīšanai mājās. Mācību grāmatu izsniegšana. |
2. | Lasītavas pakalpojumi | Grāmatu, žurnālu, laikrakstu lasīšana bibliotēkā. |
3. | Internets un citi datorpakalpojumi | Informācijas meklēšana internetā, elektroniskā saziņa, drukāšana, kopēšana. |
4. | Izstāžu organizēšana | Bibliotēku, literatūru un lasīšanu popularizējošu izstāžu organizēšana. |
Jā
Nosaukums | Adrese | Īpašuma forma | Uzcelšanas gads | Kultūras pieminekļa nr. | Galvenā ēka |
---|---|---|---|---|---|
Dignājas pamatskola | Dignājas skola, Dignājas pagasts, Jēkabpils novads, LV-5215 | Pašvaldības īpašums | 1928 | Jā |
680
41
10
62
46
16
580
Apmeklējumi | Skaits |
---|---|
Fizisko apmeklējumu kopskaits | 580 |
Pieaugušie | 80 |
Bērni un jaunieši līdz 18.g. | 500 |
700
500
Dokumenti | Skaits |
---|---|
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ | 700 |
Grāmatas | 700 |
Grāmatas | Skaits |
---|---|
Mācību grāmatas | 600 |
Jā
159
16
4143
Krājums | Jaunieguvumi | Izslēgtie dokumenti | Perioda beigās |
---|---|---|---|
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ | 159 | 16 | 4143 |
Grāmatas | 159 | 16 | 4143 |
Grāmatas | Jaunieguvumi | Izslēgtie dokumenti | Perioda beigās |
---|---|---|---|
Mācību grāmatas | 133 | 14 | 1114 |
Datori | Skaits |
---|---|
PAVISAM | 3 |
Darbiniekiem | 1 |
Lasītājiem | 2 |
Jā
1