Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību
LV-BIB-000449
Dzintaru iela 73, Pāvilosta, Dienvidkurzemes nov., LV-3466
Jā
| Veids | Tālrunis | Mobilais tālrunis | E-pasts |
|---|---|---|---|
| Bibliotēkā | 63484566 | @ |
| Veids | Tīmekļvietne |
|---|---|
| Sociālie tīkli | Pāvilostas bibliotēka |
| Citas iestādes vietne | Liepājas Centrālā zinātniskā bibliotēka |
| Tiešsaistes katalogs | Liepājas un Dienvidkurzemes novada bibliotēkas tiešsaistes katalogs |
BLB0376
10.06.2022
Bibliotēkas struktūrvienība
412C
14.05.2025
14.05.2030
1947
1947.gads pēc laikabiedru atmiņām
Bibliotēka ir kultūras, izglītības un informācijas iestāde, kura veic iespieddarbu un citu dokumentu uzkrāšanu, sistematizēšanu, kataloģizēšanu un saglabāšanu, kā arī nodrošina grāmatu piegādi dzīvesvietā (ar kustību traucējumiem).
| Diena | No | līdz | Papildu informācija |
|---|---|---|---|
| Pirmdiena | 09:00 | 17:00 | |
| Otrdiena | 09:00 | 18:00 | |
| Trešdiena | 09:00 | 18:00 | |
| Ceturtdiena | 09:00 | 17:00 | |
| Piektdiena | 09:00 | 15:00 |
Sestdien, svētdien- slēgts
| Nr. | Pakalpojums | Pieejamība |
|---|---|---|
| 1 | Datubāzes | Lursoft, Letonika, novadpētniecības datubāzes; |
| 2 | Datori un internets | Bezmaksas datorpakalpojumu, interneta, WIFI iespējas; |
| 3 | Datoru apmācība | Bezmaksas datorapmācība - ofisa programmas, interneta lietošana, e-pakalpojumu izmantošana, informācijas meklēšana katalogos un datubāzēs u.c.; |
| 4 | Bibliotēkas krājums | Bezmaksas pieejamība bibliotēkas krājumam- grāmatas, periodiskie izdevumi u.c.; |
| 5 | Izstādes, pasākumi | Regulāras mākslas izstādes un pasākumi izstāžu zālē; |
| 6 | Ekskursijas | Ekskursijas pa bibliotēku; |
| 7 | Izdevumu rezervēšana, nodošanas termiņa pagarināšana | Attālināta grāmatu un citu materiālu rezervēšana, nodošanas termiņu pagarināšana pa tālr.63484566 un pa e-pastu, iespēja reģistrēties un kļūt pa 3td e-grāmatu lasītavas lietotāju; |
| 8 | SBA | Iespieddarbus, kuri nav bibliotēkas krājumā, var pasūtīt, izmantojot starpbibliotēku abonementu; |
| 9 | Uzziņas un konsultācijas | Sniedz dažāda veida konsultācijas; |
| 10 | Kopkatalogs | Reģionālais virtuālais bibliotēku kopkatalogs http://liepaja.biblioteka.lv/Alise/; |
| 11 | Mājas apmeklējums | Invalīdiem, gados veciem cilvēkiem grāmatu un periodikas izdevumu piegāde mājās; |
| 12 | Novadpētniecība | novadpētniecības materiālu apkopošanu- tematiskās mapes; |
| 13. | Atpūta un izklaides | Bibliotēkā pieejamas galda spēles, puzles, smilšu lampa, gaismas molberts, kur var radoši darboties; |
| 14. | Audiogrāmatas | Pieeja informācijai audioformātā (audiogrāmatas un audiožurnāli, CDmp3, USB,) -grāmatas Braila rakstā, palielinātā drukā. |
| Nr. | Pakalpojums | Pieejamība |
|---|---|---|
| 1. | Kopēšana | A4 formāta lapa 1 lappuse melnbalts - 0,08 A4 formāta lapa 1 lappuse (divpusējs) melnbalts-0.12 |
| 2. | Izdruka | A4 formāta 1 lappuse melnbalts - 0,11 A4 formāta 1 lappuse (divpusējs) melnbalts - 0,12 |
| 3. | izdruka | A4 formāta 1 lappuse krāsains - 0,57 A4 formāta 1 lappuse (divpusējs) krāsains - 0,99 |
| 4. | Skenēšana | Dokumentu orģinālu skenēšana ar informācijas saglabāšanu elektroniskā formā 1 lappuse - 0,45 |
| 5. | Laminēšana | Laminēšana A4 formāta- 0.68 |
Jā
| N.p.k. | Objekta nosaukums | Vietas / Ēkas adrese | Īpašuma forma | Uzcelšanas gads | Kultūras pieminekļa nr. | Galvenā ēka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pāvilostas pilsētas un Sakas pagasta apvienības pārvalde | Dzintaru iela 73, Pāvilosta, Dienvidkurzemes nov., LV-3466 | Pašvaldības īpašums | 1979 | Jā |
5365
Jā
Jā
125
50
265
65
200
84079
| Apmeklē | Skaits |
|---|---|
| Fizisko apmeklējumu kopskaits | 3293 |
| Pieaugušie | 2663 |
| Bērni un jaunieši līdz 18.g. | 630 |
| Virtuālais apmeklējums (digitālie pakalpojumi) | 80786 |
| Citu digitālo pakalpojumu izmantošana | 80786 |
5492
553
| Dokumenti | Skaits |
|---|---|
| Bibliotēkas fiziskā krājuma izsniegums kopā | 4696 |
| Grāmatas | 3055 |
| Seriālizdevumi | 1641 |
| Digitālā/ elektroniskā krājuma izsniegums KOPĀ | 796 |
| Datubāzes (skaits) | 796 |
| Abonētās | 796 |
| Grāmatas | Skaits |
|---|---|
| Bērnu un jauniešu grāmatas | 600 |
Jā
| SBA | Skaits |
|---|---|
| Kopējais iekšzemes SBA skaits | 302 |
| No citām Latvijas bibliotēkām saņemtās vienības | 259 |
| Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītās vienības | 43 |
679
810
9817
| Krājums | Jaunieguvumi | Izslēgtie dokumenti | Perioda beigās |
|---|---|---|---|
| Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ | 679 | 810 | 9815 |
| Grāmatas | 203 | 277 | 8088 |
| Seriālizdevumi | 476 | 533 | 1727 |
| Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ | 2 | ||
| Datubāzes (skaits) | 2 | ||
| Abonētās | 2 |
| Grāmatas | Jaunieguvumi | Izslēgtie dokumenti | Perioda beigās |
|---|---|---|---|
| Bērnu un jauniešu grāmatas | 66 | 17 | 457 |
| Datori | Skaits |
|---|---|
| PAVISAM | 5 |
| Darbiniekiem | 1 |
| Lasītājiem | 4 |
Jā
ALISE
1
2