Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību
LV-BIB-000471
"Apriķu tautas nams", Apriķi, Lažas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3455
Jā
| Veids | Tālrunis | Mobilais tālrunis | E-pasts | Fakss |
|---|---|---|---|---|
| Bibliotēkā | 28669940 | @ |
| Veids | Tīmekļvietne |
|---|---|
| Citas iestādes vietne | Liepājas Centrālā zinātniskā bibliotēka |
| Citas iestādes vietne | Dienvidkurzemes novada pašvaldība |
| Sociālie tīkli | Apriķu bibliotēkas Facebook lapa |
| Citas iestādes vietne | Tiešsaistes katalogs |
Santa Celmiņa
90000032096
BLB0397
06.01.2004
Bibliotēkas struktūrvienība
477C
14.05.2025
14.05.2030
1946
| Diena | No | līdz | Papildu informācija |
|---|---|---|---|
| Pirmdiena | 08:30 | 17:00 | Bibliotēkā sniedz arī vienotā pašvaldības klientu apkalpošanas centra pakalpojumus |
| Otrdiena | 08:30 | 19:00 | Bibliotēkā sniedz arī vienotā pašvaldības klientu apkalpošanas centra pakalpojumus |
| Trešdiena | 08:30 | 17:00 | Bibliotēkā sniedz arī vienotā pašvaldības klientu apkalpošanas centra pakalpojumus |
| Ceturtdiena | 08:30 | 17:00 | Bibliotēkā sniedz arī vienotā pašvaldības klientu apkalpošanas centra pakalpojumus |
| Piektdiena | 08:30 | 14:00 | Bibliotēkā sniedz arī vienotā pašvaldības klientu apkalpošanas centra pakalpojumus |
Lažas pagasta bibliotēka ir vienā ēkā kopā ar Lažas pagasta pārvaldi, kurā strādā bibliotēkas vadītāja par klientu apkalpošanas speciālistu
Jā
| Objekta nosaukums | Vietas / Ēkas adrese | Īpašuma forma | Uzcelšanas gads | Kultūras pieminekļa nr. | Galvenā ēka | . | .. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apriķu Tautas nams | "Apriķu tautas nams", Apriķi, Lažas pagasts, Dienvidkurzemes novads, LV-3455 | Pašvaldības īpašums | Jā |
Jā
Jā
40
4
88
5
83
778
| Apmeklē | Skaits |
|---|---|
| Fizisko apmeklējumu kopskaits | 562 |
| Pieaugušie | 549 |
| Bērni un jaunieši līdz 18.g. | 13 |
| Virtuālais apmeklējums (digitālie pakalpojumi) | 216 |
| Citu digitālo pakalpojumu izmantošana | 216 |
1047
7
| Dokumenti | Skaits |
|---|---|
| Bibliotēkas fiziskā krājuma izsniegums kopā | 1047 |
| Grāmatas | 728 |
| Seriālizdevumi | 319 |
| Grāmatas | Skaits |
|---|---|
| Bērnu un jauniešu grāmatas | 39 |
Jā
305
0
3436
| Krājums | Jaunieguvumi | Izslēgtie dokumenti | Perioda beigās |
|---|---|---|---|
| Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ | 305 | 3434 | |
| Grāmatas | 87 | 2523 | |
| Seriālizdevumi | 218 | 911 | |
| Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ | 2 | ||
| Datubāzes (skaits) | 2 | ||
| Abonētās | 2 |
| Grāmatas | Jaunieguvumi | Izslēgtie dokumenti | Perioda beigās |
|---|---|---|---|
| Bērnu un jauniešu grāmatas | 8 | 335 |
| Datori | Skaits |
|---|---|
| PAVISAM | 2 |
| Darbiniekiem | 1 |
| Lasītājiem | 1 |
Jā
ALISE
1