Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību
LV-BIB-000467
Centra iela 6 - 9, Dubeņi, Grobiņas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3438
Jā
| Veids | Tālrunis | Mobilais tālrunis | E-pasts | Fakss |
|---|---|---|---|---|
| Bibliotēkā | 26469478 | @ |
| Veids | Tīmekļvietne |
|---|---|
| Sociālie tīkli | Grobiņas pagasta bibliotēka |
Inese Poriņa
Bibliotēkas struktūrvienība
404C
15.05.2025
15.05.2030
1947
| Diena | No | līdz | Papildu informācija |
|---|---|---|---|
| Pirmdiena | 8:30 | 17:00 | |
| Otrdiena | 8:30 | 19:00 | |
| Trešdiena | 8:30 | 17:00 | |
| Ceturtdiena | 8:30 | 17:00 | |
| Piektdiena | 8:30 | 14:00 |
Jā
Jā
89,4
12
378
103
275
8659
| Apmeklē | Skaits |
|---|---|
| Fizisko apmeklējumu kopskaits | 8097 |
| Pieaugušie | 5687 |
| Bērni un jaunieši līdz 18.g. | 2410 |
| Virtuālais apmeklējums (digitālie pakalpojumi) | 562 |
| Citu digitālo pakalpojumu izmantošana | 562 |
12677
1950
| Dokumenti | Skaits |
|---|---|
| Bibliotēkas fiziskā krājuma izsniegums kopā | 12606 |
| Grāmatas | 8336 |
| Seriālizdevumi | 4264 |
| Audiovizuālie resursi | 2 |
| Nošizdevumi | 4 |
| Digitālā/ elektroniskā krājuma izsniegums KOPĀ | 71 |
| Audio grāmatas un seriālizdevumi | 1 |
| Datubāzes (skaits) | 70 |
| Abonētās | 70 |
| Grāmatas | Skaits |
|---|---|
| Mācību grāmatas | 6 |
| Bērnu un jauniešu grāmatas | 2282 |
Jā
| SBA | Skaits |
|---|---|
| Kopējais iekšzemes SBA skaits | 735 |
| No citām Latvijas bibliotēkām saņemtās vienības | 468 |
| Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītās vienības | 267 |
1285
1159
13960
| Krājums | Jaunieguvumi | Izslēgtie dokumenti | Perioda beigās |
|---|---|---|---|
| Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ | 1285 | 1159 | 13958 |
| Grāmatas | 363 | 555 | 9721 |
| Seriālizdevumi | 920 | 602 | 4206 |
| Audiovizuālie resursi | 7 | ||
| Kartogrāfiskie materiāli | 3 | ||
| Nošizdevumi | 2 | 2 | 18 |
| Pārējās krājuma vienības | 3 | ||
| Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ | 2 | ||
| Datubāzes (skaits) | 2 | ||
| Abonētās | 2 |
| Grāmatas | Jaunieguvumi | Izslēgtie dokumenti | Perioda beigās |
|---|---|---|---|
| Mācību grāmatas | 12 | ||
| Bērnu un jauniešu grāmatas | 95 | 46 | 2477 |
| Datori | Skaits |
|---|---|
| PAVISAM | 5 |
| Darbiniekiem | 2 |
| Lasītājiem | 3 |
Jā
ALISE
2
1
1