Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību
LV-BIB-000645
Nākotnes iela 6, Dekšāres, Dekšāres pag., Rēzeknes nov., LV-4614
Jā
Veids | Tālrunis | Mobilais tālrunis | E-pasts | Fakss |
---|---|---|---|---|
Bibliotēkā | 64640122 | @ |
Veids | Tīmekļvietne |
---|---|
Citas iestādes vietne | Rēzeknes pilsētas Centrālās bibliotēkas mājas lapa |
Elektroniskais katalogs | Rēzeknes pilsētas Centrālās bibliotēkas elektroniskais katalogs |
Sociālie tīkli | Facebook vietne |
Iveta Jonina
90000025889
26.02.1996
BLB0487
12.01.2004
Pašvaldības struktūrvienība
647B
12.11.2021
12.11.2026
1951
Dibināta 1951. gada rudenī
Bibliotēkas svarīgākie darbības virzieni: lasītāju apkalpošana, informācijas izsniegšana, darbs ar bērniem un jauniešiem, novadpētniecība
Diena | No | līdz | Papildu informācija |
---|---|---|---|
Pirmdiena | 08:00 | 16:30 | pārtraukums 12:00-12:30 |
Otrdiena | 09:30 | 18:00 | pārtraukums 12:00-12:30 |
Trešdiena | 08:00 | 16:00 | pārtraukums 12:00-12:30 |
Ceturtdiena | 08:00 | 15:00 | pārtraukums 12:00-12:30 |
Piektdiena | Slēgta |
Katra mēneša pēdējā ceturtdiena – Spodrības diena
Jā
8052
Jā
134
10
210
35
175
11160
Apmeklē | Skaits |
---|---|
Fizisko apmeklējumu kopskaits | 2721 |
Pieaugušie | 2576 |
Bērni un jaunieši līdz 18.g. | 145 |
Virtuālais apmeklējums (digitālie pakalpojumi) | 8439 |
Tiešsaistes kataloga izmantošana | 17 |
Citu digitālo pakalpojumu izmantošana | 8422 |
2998
146
Dokumenti | Skaits |
---|---|
Bibliotēkas fiziskā krājuma izsniegums kopā | 2886 |
Grāmatas | 1539 |
Seriālizdevumi | 1347 |
Digitālā/ elektroniskā krājuma izsniegums KOPĀ | 112 |
Datubāzes (skaits) | 112 |
Abonētās | 112 |
Grāmatas | Skaits |
---|---|
Bērnu un jauniešu grāmatas | 465 |
Jā
SBA | Skaits |
---|---|
Kopējais iekšzemes SBA skaits | 8 |
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtās vienības | 5 |
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītās vienības | 3 |
548
386
6491
Krājums | Jaunieguvumi | Izslēgtie dokumenti | Perioda beigās |
---|---|---|---|
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ | 548 | 386 | 6489 |
Grāmatas | 160 | 65 | 5357 |
Seriālizdevumi | 387 | 321 | 1087 |
Audiovizuālie resursi | 42 | ||
Pārējās krājuma vienības | 1 | 0 | 3 |
Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ | 2 | ||
Datubāzes (skaits) | 2 | ||
Abonētās | 2 |
Grāmatas | Jaunieguvumi | Izslēgtie dokumenti | Perioda beigās |
---|---|---|---|
Bērnu un jauniešu grāmatas | 26 | 5 | 1033 |
Datori | Skaits |
---|---|
PAVISAM | 7 |
Darbiniekiem | 2 |
Lasītājiem | 5 |
Jā
ALISE
1
1