Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas
LV-BIB-012591
Kauņas iela 8, Daugavpils, LV-5404
Jā
Veids | Tālrunis | Mobilais tālrunis | E-pasts | Fakss |
---|---|---|---|---|
Skolā | 65438451 | 28377261 | @ | 65438451 |
2713903515
01.08.2022
BLB0144
14.09.2022
Pašvaldības iestāde
AI_1554
29.06.2022
16.12.2025
2022
Vispārējās izglītības iestāde.
Diena | No | līdz | Papildu informācija |
---|---|---|---|
Pirmdiena | 08:20 | 16:00 | Kauņas ielā 8 08:20 - 09:50 un 10:30 - 16:00 |
Pirmdiena | 08:00 | 15:30 | Tautas ielā 11 |
Otrdiena | 08:10 | 16:00 | Kauņas ielā 8 |
Otrdiena | 08:00 | 16:00 | Tautas ielā 11 |
Trešdiena | 08:10 | 16:00 | Kauņas ielā 8 08:10 - 11:20 un 15:00 - 16:00 |
Trešdiena | 08:00 | 15:30 | Tautas ielā 11 |
Ceturtdiena | 08:10 | 16:00 | Kauņas ielā 8 08:10 - 09:00 un 10:30 - 16:00 |
Ceturtdiena | 08:00 | 15:30 | Tautas ielā 11 |
Piektdiena | 08:10 | 15:00 | Kauņas ielā 8 09:00 - 12:20 08:10 - 09:00 Jelgavas ielā 30A 13:50 - 15:00 Jelgavas ielā 30A |
Piektdiena | 08:00 | 15:30 | Tautas ielā 11 |
Pusdienas pārtraukums 30 minūtes. Katra mēneša pēdējā piektdiena - spodrības diena.
Nr. | Pakalpojums | Pieejamība |
---|---|---|
1. | Datori ar interneta pieslēgumu. | |
2. | Konsultācijas darbam ar datoru un internetu. | |
3. | Ievadekskursijas | Palīdzēt lietotājiem orientēties bibliotēkas informacionālajā telpā; Iepazīstināt ar plašo pakalpojumu piedāvājumu; Nodrošināt efektīvu bibliotēkas resursu izmantošanu. |
4. | Izdevumu rezervēšana, nodošanas termiņa pagarināšana. |
Jā
Nosaukums | Adrese | Īpašuma forma | Uzcelšanas gads | Kultūras pieminekļa nr. | Galvenā ēka |
---|---|---|---|---|---|
Daugavpils Valstspilsētas vidusskola | Kauņas iela 8 | Pašvaldības īpašums | 1940 | Jā | |
Daugavpils Valstspilsētas vidusskola | Tautas iela 11 | Pašvaldības īpašums | 1984 | ||
Daugavpils Valstspilsētas vidusskola(1.-2.klase) | Jelgavas iela 30A | Pašvaldības īpašums | 1964 |
Jā
172,4
16
1576
1293
283
38459
Apmeklējumi | Skaits |
---|---|
Fizisko apmeklējumu kopskaits | 38459 |
Pieaugušie | 8200 |
Bērni un jaunieši līdz 18.g. | 30259 |
66228
40500
Dokumenti | Skaits |
---|---|
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ | 48156 |
Grāmatas | 44906 |
Seriālizdevumi | 3250 |
Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ | 18072 |
Citi digitāli resursi | 18072 |
SBA | Skaits |
---|---|
Kopējais iekšzemes SBA skaits | 297 |
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtās vienības | 120 |
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītās vienības | 177 |
5990
7622
47845
Krājums | Jaunieguvumi | Izslēgtie dokumenti | Perioda beigās |
---|---|---|---|
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ | 5942 | 7622 | 47797 |
Grāmatas | 2078 | 3756 | 47362 |
Seriālizdevumi | 70 | 72 | 435 |
Nepublicētie dokumenti | 3794 | 3794 | |
Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ | 48 | 48 | |
Citi digitāli resursi | 48 | 48 |
Grāmatas | Jaunieguvumi | Izslēgtie dokumenti | Perioda beigās |
---|---|---|---|
Mācību grāmatas | 1997 | 3158 | 28072 |
Datori | Skaits |
---|---|
PAVISAM | 37 |
Darbiniekiem | 3 |
Lasītājiem | 34 |
Jā
ALISE
1
1