Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas
LV-BIB-012591
Kauņas iela 8, Daugavpils, LV-5404
Jā
| Veids | Tālrunis | Mobilais tālrunis | E-pasts | Fakss |
|---|---|---|---|---|
| Skolā | 65438451 | 28377261 | @ | 65438451 |
2713903515
01.08.2022
BLB0144
14.09.2022
AL_1554
29.06.2022
16.12.2025
2022
Vispārējās izglītības iestāde
| Diena | No | līdz | Papildu informācija |
|---|---|---|---|
| Pirmdiena | 8:00 | 16:00 | Kauņas ielā 8 Tautas ielā 11 |
| Otrdiena | 8:00 | 17:00 | Kauņas ielā 8 Tautas ielā 11 |
| Trešdiena | 8:00 | 16:00 | Kauņas ielā 8 Tautas ielā 11 |
| Ceturtdiena | 8:00 | 16:00 | Kauņas ielā 8 Tautas ielā 11 |
| Piektdiena | 8:00 | 15:30 | Kauņas ielā 8 8:00 - 10:00 , 13:00 - 14:00 Jelgavas ielā 30A 10:00 - 13:00 Tautas ielā 11 8:00 - 15:30 |
Pusdienas pārtraukums 30 minūtes. Katra mēneša pēdējā piektdiena - spodrības diena.
Jā
| Objekta nosaukums | Vietas / Ēkas adrese | Īpašuma forma | Uzcelšanas gads | Kultūras pieminekļa nr. | Galvenā ēka | . | .. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daugavpils Valstspilsētas vidusskola | Kauņas iela 8 | Pašvaldības īpašums | 1940 | Jā | |||
| Daugavpils Valstspilsētas vidusskola | Tautas iela 11 | Pašvaldības īpašums | 1984 | ||||
| Daugavpils Valstspilsētas vidusskola | Jelgavas iela 30A | Pašvaldības īpašums | 1964 |
Jā
172,4
16
1504
1265
239
37059
| Apmeklē | Skaits |
|---|---|
| Fizisko apmeklējumu kopskaits | 37059 |
| Pieaugušie | 7850 |
| Bērni un jaunieši līdz 18.g. | 29209 |
64918
38050
| Dokumenti | Skaits |
|---|---|
| Bibliotēkas fiziskā krājuma izsniegums kopā | 46906 |
| Grāmatas | 43856 |
| Seriālizdevumi | 3050 |
| Digitālā/ elektroniskā krājuma izsniegums KOPĀ | 18012 |
| Citi digitāli resursi | 18012 |
| SBA | Skaits |
|---|---|
| Kopējais iekšzemes SBA skaits | 202 |
| No citām Latvijas bibliotēkām saņemtās vienības | 75 |
| Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītās vienības | 127 |
6893
7204
47486
| Krājums | Jaunieguvumi | Izslēgtie dokumenti | Perioda beigās |
|---|---|---|---|
| Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ | 6845 | 7204 | 47438 |
| Grāmatas | 2333 | 2704 | 46991 |
| Seriālizdevumi | 84 | 72 | 447 |
| Nepublicētie dokumenti | 4428 | 4428 | |
| Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ | 48 | 48 | |
| Citi digitāli resursi | 48 | 48 |
| Grāmatas | Jaunieguvumi | Izslēgtie dokumenti | Perioda beigās |
|---|---|---|---|
| Mācību grāmatas | 2211 | 2390 | 27893 |
| Datori | Skaits |
|---|---|
| PAVISAM | 37 |
| Darbiniekiem | 3 |
| Lasītājiem | 34 |
Jā
ALISE
1
1