Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Profesionālās izglītības iestāžu
LV-BIB-013515
Strādnieku iela 16, Daugavpils, LV-5404
Jā
Veids | Tīmekļvietne |
---|---|
Iestādes vietne | Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums |
2736003566
15.06.2022
BLB2061
18.10.2022
Valsts iestāde
Al_2591
01.01.2023
14.03.2028
2022
Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma bibliotēka izveidota 2022.gada 1.jūlijā, apvienojot PIKC "Valsts tehnikums" bibliotēku un Daugavpils Tirdzniecības profesionālās vidusskolas bibliotēku
Bibliotēka: -sniedz operatīvus un kvalitatīvus bibliotekāros pakalpojumus tehnikuma pedagogiem, audzēkņiem un atbalsta personālam; - komplektē grāmatas, preses izdevumus un e-izdevumus atbilstoši tehnikuma mācību programmām; - organizē iespieddarbu izstādes un bibliotekārās stundas; - piedalās mācību iestādes norisēs un pasākumos.
Diena | No | līdz | Papildu informācija |
---|---|---|---|
Pirmdiena | 07:45 | 16:30 | |
Otrdiena | 07:45 | 16:30 | |
Trešdiena | 07:45 | 16:30 | |
Ceturtdiena | 07:45 | 16:30 | |
Piektdiena | 07:45 | 15:15 |
Mēneša trešā ceturtdiena - spodrības diena
Jā
Objekta nosaukums | Vietas / Ēkas adrese | Īpašuma forma | Uzcelšanas gads | Kultūras pieminekļa nr. | Galvenā ēka | . | .. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums | Strādnieku iela 16, Daugavpils | Valsts īpašums | 1986 | Jā | |||
Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums | Mendeļejeva iela 1, Daugavpils | Valsts īpašums | 1962 | ||||
Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums | Miera iela 57, Daugavpils | Pašvaldības īpašums | 1986 |
Jā
Jā
160
31
605
144
461
11261
Apmeklē | Skaits |
---|---|
Fizisko apmeklējumu kopskaits | 3119 |
Pieaugušie | 2684 |
Bērni un jaunieši līdz 18.g. | 435 |
Virtuālais apmeklējums (digitālie pakalpojumi) | 8142 |
Tiešsaistes kataloga izmantošana | 7083 |
Citu digitālo pakalpojumu izmantošana | 1059 |
20817
80
Dokumenti | Skaits |
---|---|
Bibliotēkas fiziskā krājuma izsniegums kopā | 18447 |
Grāmatas | 17800 |
Seriālizdevumi | 609 |
Attēlizdevumi | 38 |
Digitālā/ elektroniskā krājuma izsniegums KOPĀ | 2370 |
Datubāzes (skaits) | 2370 |
Abonētās | 2370 |
Grāmatas | Skaits |
---|---|
Mācību grāmatas | 16337 |
Nē
480
591
16051
Krājums | Jaunieguvumi | Izslēgtie dokumenti | Perioda beigās |
---|---|---|---|
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ | 478 | 591 | 16049 |
Grāmatas | 293 | 478 | 15744 |
Seriālizdevumi | 185 | 113 | 305 |
Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ | 2 | 2 | |
Datubāzes (skaits) | 2 | 2 | |
Abonētās | 2 | 2 |
Grāmatas | Jaunieguvumi | Izslēgtie dokumenti | Perioda beigās |
---|---|---|---|
Mācību grāmatas | 281 | 602 | 11436 |
Datori | Skaits |
---|---|
PAVISAM | 19 |
Darbiniekiem | 2 |
Lasītājiem | 17 |
Jā
ALISE
Latviešu valoda
1
1
3