Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Profesionālās izglītības iestāžu
LV-BIB-013515
Strādnieku iela 16, Daugavpils, LV-5404
Jā
| Veids | Tīmekļvietne |
|---|---|
| Iestādes vietne | Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums |
Ināra Bārtule
2736003566
15.06.2022
BLB2061
18.10.2022
Valsts iestāde
Al_2591
01.01.2023
14.03.2028
2022
Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma bibliotēka izveidota 2022.gada 1.jūlijā, apvienojot PIKC "Valsts tehnikums" bibliotēku un Daugavpils Tirdzniecības profesionālās vidusskolas bibliotēku
Bibliotēka: -sniedz operatīvus un kvalitatīvus bibliotekāros pakalpojumus tehnikuma pedagogiem, audzēkņiem un personālam; -komplektē grāmatas, preses izdevumus un e-izdevumus atbilstoši tehnikuma mācību programmām; -organizē iespieddarbu izstādes, tematiskās izstādes un bibliotekārās stundas; -piedalās mācību iestādes norisēs un pasākumos
| Diena | No | līdz | Papildu informācija |
|---|---|---|---|
| Pirmdiena | 07:45 | 16:30 | |
| Otrdiena | 07:45 | 16:30 | |
| Trešdiena | 07:45 | 16:30 | |
| Ceturtdiena | 07:45 | 16:30 | |
| Piektdiena | 07:45 | 15:15 |
Mēneša trešā ceturtdiena - spodrības diena
| Nr. | Pakalpojums | Pieejamība |
|---|---|---|
| 1. | Iespieddarbu, preses izdevumu izsniegšana - saņemšana | Pedagogiem, studentiem, darbiniekiem |
| 2. | Uzziņu un informācijas sniegšana | Pedagogiem, studentiem, darbiniekiem |
| 3. | Kopēšana, printēšana, skenēšana | Pedagogiem |
| 4. | 17 datoru ar interneta pieslēgumu izmantošana | Pedagogiem, studentiem, darbiniekiem |
| Nr. | Pakalpojums | Pieejamība |
|---|---|---|
| 1. | Kopēšana | Studentiem un darbiniekiem: - A4 formāta 1 lapa (no vienas puses) - 0.10 EUR - A4 formāta 1 lapa (no abām pusēm) - 0.20 EUR - A3 formāta 1 lapa - 0.15 EUR |
| 2. | Izdrukāšana | Studentiem, darbiniekiem: - A4 formāta 1 lapa - 0.12 EUR |
| Tīmekļvietne |
|---|
| Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums |
Jā
| N.p.k. | Objekta nosaukums | Vietas / Ēkas adrese | Īpašuma forma | Uzcelšanas gads | Kultūras pieminekļa nr. | Galvenā ēka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums | Strādnieku iela 16, Daugavpils | Valsts īpašums | 1986 | Jā | |
| 2. | Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums | Mendeļejeva iela 1, Daugavpils | Valsts īpašums | 1962 | ||
| 3. | Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums | Miera iela 57, Daugavpils | Pašvaldības īpašums | 1986 |
Jā
Jā
150,7
31
767
129
638
11614
| Apmeklē | Skaits |
|---|---|
| Fizisko apmeklējumu kopskaits | 3667 |
| Pieaugušie | 3122 |
| Bērni un jaunieši līdz 18.g. | 545 |
| Virtuālais apmeklējums (digitālie pakalpojumi) | 7947 |
| Tiešsaistes kataloga izmantošana | 6888 |
| Citu digitālo pakalpojumu izmantošana | 1059 |
27754
103
| Dokumenti | Skaits |
|---|---|
| Bibliotēkas fiziskā krājuma izsniegums kopā | 25384 |
| Grāmatas | 24573 |
| Seriālizdevumi | 675 |
| Audiovizuālie resursi | 97 |
| Attēlizdevumi | 39 |
| Digitālā/ elektroniskā krājuma izsniegums KOPĀ | 2370 |
| Datubāzes (skaits) | 2370 |
| Abonētās | 2370 |
| Grāmatas | Skaits |
|---|---|
| Mācību grāmatas | 19527 |
| Bērnu un jauniešu grāmatas | 509 |
573
914
17191
| Krājums | Jaunieguvumi | Izslēgtie dokumenti | Perioda beigās |
|---|---|---|---|
| Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ | 573 | 914 | 17190 |
| Grāmatas | 449 | 609 | 16966 |
| Seriālizdevumi | 124 | 190 | 143 |
| Audiovizuālie resursi | 115 | 15 | |
| Kartogrāfiskie materiāli | 63 | ||
| Attēlizdevumi | 3 | ||
| Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ | 1 | ||
| Datubāzes (skaits) | 1 | ||
| Abonētās | 1 |
| Grāmatas | Jaunieguvumi | Izslēgtie dokumenti | Perioda beigās |
|---|---|---|---|
| Mācību grāmatas | 401 | 713 | 12618 |
| Bērnu un jauniešu grāmatas | 434 |
| Datori | Skaits |
|---|---|
| PAVISAM | 18 |
| Darbiniekiem | 1 |
| Lasītājiem | 17 |
Jā
ALISE
Latviešu valoda
1
1
2