Bibliotēkas >> Speciālā bibliotēka
LV-BIB-013437
Saules iela 7, Daugavpils, LV-5401
Jā
Veids | Tālrunis | Mobilais tālrunis | E-pasts | Fakss |
---|---|---|---|---|
Iestādē | 65437370 | 29208380 | @ |
Veids | Tīmekļvietne |
---|---|
Iestādes vietne | Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centrs "Jaunība" |
Tatjana Smirnova
BLB0156
11.11.2003
Pašvaldības iestāde
1946
Interešu izglītības iestāde
Diena | No | līdz | Papildu informācija |
---|---|---|---|
Pirmdiena | 13:00 | 19:00 | |
Trešdiena | 12:00 | 18:00 |
Nr. | Pakalpojums | Pieejamība |
---|---|---|
1 | Regulāra informēšana par jaunieguvumiem bibliotēkā (ar jaunām grāmatām lietotāji var iepazīties izstādē “Jaunās grāmatas”, skolotāju sanāksmes, metod.apvienības) | |
2 | Mācīt skolēnus orientēties bibliotēkas grāmatu fondā, izmantojot dažādus palīgmateriālus: vārdnīcas, enciklopēdijas un citu izziņu materiālus | |
3 | Visi pakalpojumi bibliotēkā ir bezmaksas(kopēšana, iespiešana no datora lasītājiem, elektronisko resursu izmantošana) | |
4 | Ekskursijas organizēšana | |
5 | BJC ”Jaunība” skolotāju sanāksmēs un semināros uzstāšanās | |
6 | Sadarbības iespējas, aktivitātes, pasākumi, izstādes, tikšanās, neklātienes ceļojums | |
7 | BJC”Jaunība” bibliotēkas jauno grāmatu saraksta ievietošana informācijas stendos. Izstāde „Jaunumi” bibliotēkā | |
8 | Literatūras un tematiskās izstādes bibliotēkā |
Jā
Nosaukums | Adrese | Īpašuma forma | Uzcelšanas gads | Kultūras pieminekļa nr. | Galvenā ēka |
---|---|---|---|---|---|
Saules iela 7, Daugavpils | Pašvaldības īpašums | 1978 | Jā |
2501,4
60,9
15
383
88
295
516
Apmeklējumi | Skaits |
---|---|
Fizisko apmeklējumu kopskaits | 516 |
Pieaugušie | 412 |
Bērni un jaunieši līdz 18.g. | 104 |
378
78
Dokumenti | Skaits |
---|---|
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ | 378 |
Grāmatas | 55 |
Seriālizdevumi | 323 |
Grāmatas | Skaits |
---|---|
Bērnu un jauniešu grāmatas | 55 |
300
0
8507
Krājums | Jaunieguvumi | Izslēgtie dokumenti | Perioda beigās |
---|---|---|---|
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ | 300 | 8507 | |
Grāmatas | 55 | 5733 | |
Seriālizdevumi | 245 | 2774 |
Grāmatas | Jaunieguvumi | Izslēgtie dokumenti | Perioda beigās |
---|---|---|---|
Bērnu un jauniešu grāmatas | 55 | 5733 |
Datori | Skaits |
---|---|
PAVISAM | 2 |
Darbiniekiem | 1 |
Lasītājiem | 1 |
Jā
2