Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas
LV-BIB-012587
Kandavas iela 17, Daugavpils, LV-5401
Jā
Veids | Tālrunis | Mobilais tālrunis | E-pasts | Fakss |
---|---|---|---|---|
65429872 | 26011776 | @ | 65429872 |
Veids | Tīmekļvietne |
---|---|
Iestādes vietne | Daugavpils Centra vidusskola |
Jurijs Visockis
BLB0135
10.11.2003
Pašvaldības struktūrvienība
4103
12.03.2021
11.03.2027
1962
Diena | No | līdz | Papildu informācija |
---|---|---|---|
Pirmdiena | 09:15 | 15:15 | pārtraukums 12:30 - 13:00 2 stundas dienā bibliotēkas iekšējo tehnisko darbu veikšana: 15:15 - 17:15 |
Otrdiena | 07:25 | 15:15 | pārtraukums 12:30 - 13:00 2 stundas dienā bibliotēkas iekšējo tehnisko darbu veikšana: 15:15 - 17:05 |
Trešdiena | 07:25 | 15:15 | pārtraukums 12:30 - 13:00 2 stundas dienā bibliotēkas iekšējo tehnisko darbu veikšana: 15:15 - 17:05 |
Ceturtdiena | 07:25 | 15:15 | pārtraukums 12:30 - 13:00 2 stundas dienā bibliotēkas iekšējo tehnisko darbu veikšana: 15:15 - 17:05 |
Piektdiena | 09:15 | 14:15 |
Katra mēneša otra trešdiena - sanitārā diena
Nr. | Pakalpojums | Pieejamība |
---|---|---|
1. | Sniedz uzziņas par bibliotēkas krājumu, konkrētu izdevumu pieejamību un informācijas meklēšanas iespējām. | Visiem bibliotēkas abonementiem. |
2. | Izsniedz grāmatas lasīšanai mājās. | Visiem bibliotēkas abonementiem. |
3. | Nodrošina skolēnus ar mācību grāmatām. | Visiem skolas skolēniem. |
4. | Nodrošina skolotājus ar pieejamām mācību grāmatām un metodisko literatūru. | Visiem skolas pedagogiem. |
5. | Lasītavā ir iespēja strādāt ar visiem uz vietas pieejamajiem materiāliem. | Visiem lasītājiem (vienlaikus 20 vietas) |
6. | Iespējama mācību materiālu un citu dokumentu drukāšana. | Visiem skolas skolēniem un darbiniekiem. |
7. | Iespēja skolotājiem vadīt mācību stundas lasītavas telpās, izmantojot krājuma materiālus. | Visiem skolas skolotājiem. |
8. | Klašu audzinātāju un bibliotekāres sadarbība tematisko klases stundu sagatavošanā un vadīšanā. | Visiem skolas klašu audzinātājiem. |
Jā
5280
153
20
818
720
98
15410
Apmeklējumi | Skaits |
---|---|
Fizisko apmeklējumu kopskaits | 15410 |
Pieaugušie | 2450 |
Bērni un jaunieši līdz 18.g. | 12960 |
14962
Dokumenti | Skaits |
---|---|
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ | 14962 |
Grāmatas | 14952 |
Audiovizuālie resursi | 10 |
Grāmatas | Skaits |
---|---|
Mācību grāmatas | 12678 |
Bērnu un jauniešu grāmatas | 1685 |
931
5383
25449
Krājums | Jaunieguvumi | Izslēgtie dokumenti | Perioda beigās |
---|---|---|---|
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ | 931 | 5383 | 25449 |
Grāmatas | 931 | 5383 | 25439 |
Audiovizuālie resursi | 10 |
Grāmatas | Jaunieguvumi | Izslēgtie dokumenti | Perioda beigās |
---|---|---|---|
Mācību grāmatas | 891 | 2740 | 18696 |
Datori | Skaits |
---|---|
PAVISAM | 1 |
Darbiniekiem | 1 |
Jā
ALISE
1