Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas
LV-BIB-012876
"Ciblas pamatskola", Cibla, Ciblas pag., Ludzas nov., LV-5709
Jā
Veids | Tālrunis | Mobilais tālrunis | E-pasts | Fakss |
---|---|---|---|---|
Skolā | 65729265 | @ | 65729265 |
Veids | Tīmekļvietne |
---|---|
Citas iestādes vietne | Ludzas novada bibliotēkas mājas lapa |
Citas iestādes vietne | Latvijas bibliotēku portāls |
Daina Purina
1513900473
15.03.2003
BLB0892
10.03.2007
Pašvaldības iestāde
2882
24.04.2014
27.04.2020
1965
1965
Bibliotēka nodrošina skolas mācību programmu īstenošanu ar nepieciešamajām mācību grāmatām un literatūru
Diena | No | līdz | Papildu informācija |
---|---|---|---|
Pirmdiena | 09:00 | 09:50 | |
Trešdiena | 08:00 | 10:40 | |
Ceturtdiena | 12:40 | 13:20 | |
Piektdiena | 09:00 | 12:30 |
Nr. | Pakalpojums | Pieejamība |
---|---|---|
1. | Apmācība un konsultācijas | Konsultācijas darbam ar datoru un internetu |
2. | Datori un internets | Datoru ar interneta pieslēgumu unbezvadu interneta bezmaksas izmantošana |
3. | Jaunieguvumu apskats | Jaunieguvumu un citu materiālu apskats, informācija par jaunāko mācību literatūru |
4. | Uzziņas un konsultācijas | Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām |
5. | Ekskursijas | Ekskursijas pa bibliotēku sākumskolas skolēniem |
6. | Bibliotēkas krājums | Bibliotēkas krājumā esošo iespieddarbu u.c. materialu izmantošana |
Jā
1559,01
70
10
107
82
25
2475
Apmeklējumi | Skaits |
---|---|
Fizisko apmeklējumu kopskaits | 2475 |
Pieaugušie | 850 |
Bērni un jaunieši līdz 18.g. | 1625 |
4064
1369
Dokumenti | Skaits |
---|---|
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ | 4064 |
Grāmatas | 3912 |
Seriālizdevumi | 147 |
Kartogrāfiskie materiāli | 5 |
Grāmatas | Skaits |
---|---|
Mācību grāmatas | 3592 |
Nē
354
735
9289
Krājums | Jaunieguvumi | Izslēgtie dokumenti | Perioda beigās |
---|---|---|---|
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ | 354 | 735 | 9289 |
Grāmatas | 304 | 692 | 9201 |
Seriālizdevumi | 50 | 43 | 50 |
Audiovizuālie resursi | 34 | ||
Kartogrāfiskie materiāli | 4 |
Grāmatas | Jaunieguvumi | Izslēgtie dokumenti | Perioda beigās |
---|---|---|---|
Mācību grāmatas | 277 | 167 | 3554 |
Datori | Skaits |
---|---|
PAVISAM | 4 |
Darbiniekiem | 1 |
Lasītājiem | 3 |
Jā
2