Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas
LV-BIB-012549
Lapsu iela 1, Cēsis, Cēsu nov., LV-4101
Jā
| Veids | Tālrunis | Mobilais tālrunis | E-pasts | Fakss |
|---|---|---|---|---|
| Skolā | 64122972 | 29399938 | @ |
| Veids | Tīmekļvietne |
|---|---|
| Iestādes vietne | Cēsu Pilsētas vidusskola |
| Elektroniskais katalogs | Cēsu reģiona publisko un skolu bibliotēku kopkatalogs |
Bibliotekāres: Dace Mizone, Antra Kalniņa
4413903078
03.07.2015
BLB2060
23.11.2015
Pašvaldības iestāde
AI_3788
20.03.2024
19.03.2030
2015
Cēsu Pilsētas vidusskola īsteno pamatskolas un vidusskolas izglītības programmas.
| Diena | No | līdz | Papildu informācija |
|---|---|---|---|
| Pirmdiena | 08:00 | 17:00 | |
| Otrdiena | 08:00 | 17:00 | |
| Trešdiena | 08:00 | 17:00 | |
| Ceturtdiena | 08:00 | 17:00 | |
| Piektdiena | 08:00 | 17:00 |
Jā
Jā
Jā
288
27
884
721
163
18300
| Apmeklē | Skaits |
|---|---|
| Fizisko apmeklējumu kopskaits | 18300 |
| Pieaugušie | 7470 |
| Bērni un jaunieši līdz 18.g. | 10830 |
11568
9420
| Dokumenti | Skaits |
|---|---|
| Bibliotēkas fiziskā krājuma izsniegums kopā | 11560 |
| Grāmatas | 9484 |
| Seriālizdevumi | 2000 |
| Audiovizuālie resursi | 8 |
| Kartogrāfiskie materiāli | 68 |
| Digitālā/ elektroniskā krājuma izsniegums KOPĀ | 8 |
| Audio grāmatas un seriālizdevumi | 8 |
| Grāmatas | Skaits |
|---|---|
| Mācību grāmatas | 10596 |
| Bērnu un jauniešu grāmatas | 1024 |
Nē
1843
2225
21563
| Krājums | Jaunieguvumi | Izslēgtie dokumenti | Perioda beigās |
|---|---|---|---|
| Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ | 1843 | 2223 | 21554 |
| Grāmatas | 1689 | 2068 | 21232 |
| Seriālizdevumi | 154 | 150 | 4 |
| Audiovizuālie resursi | 30 | ||
| Kartogrāfiskie materiāli | 4 | 266 | |
| Nošizdevumi | 1 | 19 | |
| Attēlizdevumi | 2 | ||
| Pārējās krājuma vienības | 1 | ||
| Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ | 2 | 9 | |
| Audio grāmatas un seriālizdevumi | 2 | 9 |
| Grāmatas | Jaunieguvumi | Izslēgtie dokumenti | Perioda beigās |
|---|---|---|---|
| Mācību grāmatas | 1598 | 1414 | 12635 |
| Bērnu un jauniešu grāmatas | 29 | 213 | 2518 |
| Datori | Skaits |
|---|---|
| PAVISAM | 12 |
| Darbiniekiem | 2 |
| Lasītājiem | 10 |
Jā
ALISE
2