Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību
LV-BIB-000214
Egļu iela 1, Ģikši, Amatas pag., Cēsu nov., LV-4141
Jā
Veids | Tālrunis | Mobilais tālrunis | E-pasts | Fakss |
---|---|---|---|---|
@ |
Veids | Tīmekļvietne |
---|---|
www.cesunovads.lv | |
www.biblioteka.cesis.lv |
Dace Lāce
40900013958
26.04.2018
BLB0746
18.02.2004
Bibliotēkas struktūrvienība
284B
25.08.2020
01.01.2025
1951
Dibināta kā Rencēnu bibliotēka
Cēsu novada Amatas pagasta Ģikšu bibliotēka ir izglītības, informācijas un kultūras iestāde, kas veic iespieddarbu, elektronisko izdevumu, rokrakstu un citu dokumentu uzkrāšanu, kā arī nodrošina informācijas pieejamību un izmantošanu iedzīvotājiem.
Diena | No | līdz | Papildu informācija |
---|---|---|---|
Pirmdiena | 08:00 | 17:00 | |
Otrdiena | 08:00 | 18:00 | Vasaras darba laiks - jūlijs, augusts līdz plkst. 17.00 |
Trešdiena | 08:00 | 17:00 | |
Ceturtdiena | 08:00 | 17:00 | |
Piektdiena | 08:00 | 13:00 | Vasaras darba laiks - jūlijs, augusts līdz plkst. 11.00 |
Pārtraukums pirmdien , otrdien, trešdien, ceturtdien no 12:00 līdz 13:00
Nr. | Pakalpojums | Pieejamība |
---|---|---|
1 | Datori un internets | Datori ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta bezmaksas izmantošana |
2 | Uzziņas un konsultācijas | Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām, tematisku uzziņu izpilde |
3 | Kopēšana | Melnbaltas A4 lapas kopēšana |
4 | Printēšana | Melnbaltas A4 lapas printēšana |
5 | Printēšana | Krāsainas A4 lapas izdruka |
6 | Skenēšana | A4 lapas vienas puses skenēšana |
Jā
Jā
92
5
109
29
80
1320
1106
214
84
1997
208
Dokumentu veidi | Skaits |
---|---|
Grāmatas | 1373 |
Seriālizdevumi | 624 |
Grāmatas | Skaits |
---|---|
Bērnu un jauniešu grāmatas | 208 |
SBA | Skaits |
---|---|
Kopējais iekšzemes SBA skaits | 9 |
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti | 2 |
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti | 7 |
533
679
6241
Dokumentu veidi | Jaunieguvumi | Izslēgtie dokumenti | Perioda beigās |
---|---|---|---|
Grāmatas | 230 | 676 | 4926 |
Seriālizdevumi | 303 | 1310 | |
Audiovizuālie resursi | 2 | ||
Kartogrāfiskie materiāli | 2 | ||
Nošizdevumi | 3 | ||
Attēlizdevumi | 1 |
Grāmatas | Jaunieguvumi | Izslēgtie dokumenti | Perioda beigās |
---|---|---|---|
Bērnu un jauniešu grāmatas | 51 | 46 | 735 |
Datori | Skaits |
---|---|
PAVISAM | 3 |
Darbiniekiem | 1 |
Lasītājiem | 2 |
Jā
ALISE
1
1