Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas
LV-BIB-012546
Gaujas iela 45, Cēsis, Cēsu nov., LV-4101
Jā
Veids | Tālrunis | Mobilais tālrunis | E-pasts | Fakss |
---|---|---|---|---|
Skolā | 64122647 | 29363413 | @ |
Veids | Tīmekļvietne |
---|---|
Elektroniskais katalogs | Cēsu reģiona publisko un skolu bibliotēku kopkatalogs |
Inese Oļengoviča/Ija Brammane
051290031
24.11.2006
BLB1070
19.03.2004
Pašvaldības iestāde
3756
07.05.2019
06.05.2025
Diena | No | līdz | Papildu informācija |
---|---|---|---|
Pirmdiena | 8:00 | 16:00 | |
Otrdiena | 8:00 | 16:00 | |
Trešdiena | 8:00 | 16:00 | |
Ceturtdiena | 8:00 | 16:00 | |
Piektdiena | 8:00 | 16:00 |
Pusdienu pārtraukums katru darba dienu no 12:00 līdz 12:30
Nr. | Pakalpojums | Pieejamība |
---|---|---|
1. | Grāmatu izsniegšana | |
2. | Internets | Skolniekiem, pedagogiem, darbiniekiem |
3. | Kopēšana | Skolniekiem, pedagogiem, darbiniekiem |
4. | Iesiešana | Skolniekiem, pedagogiem, darbiniekiem |
5. | Laminēšana | Skolniekiem, pedagogiem, darbiniekiem |
Jā
218
Krātuve atrodas iepriekšējā vietā, tai vieta nav mainīta.
Jā
125
50
569
502
67
8126
4193
3933
6402
5204
Dokumentu veidi | Skaits |
---|---|
Grāmatas | 6344 |
Audiovizuālie resursi | 13 |
Kartogrāfiskie materiāli | 17 |
Nošizdevumi | 18 |
Pārējie dokumenti | 1 |
Elektroniskais krājums (summa) | 9 |
Citi elektroniskie resursi | 9 |
Grāmatas | Skaits |
---|---|
Mācību grāmatas | 4066 |
Bērnu un jauniešu grāmatas | 1490 |
664
773
14236
Dokumentu veidi | Jaunieguvumi | Izslēgtie dokumenti | Perioda beigās |
---|---|---|---|
Grāmatas | 664 | 761 | 13941 |
Seriālizdevumi | 9 | ||
Audiovizuālie resursi | 89 | ||
Kartogrāfiskie materiāli | 3 | 63 | |
Nošizdevumi | 96 | ||
Attēlizdevumi | 11 | ||
Pārējie dokumenti | 4 | ||
Elektroniskais krājums (summa) | 32 | ||
Citi elektroniskie resursi | 32 |
Grāmatas | Jaunieguvumi | Izslēgtie dokumenti | Perioda beigās |
---|---|---|---|
Mācību grāmatas | 567 | 646 | 7369 |
Bērnu un jauniešu grāmatas | 58 | 44 | 2937 |
Datori | Skaits |
---|---|
PAVISAM | 5 |
Darbiniekiem | 1 |
Lasītājiem | 4 |
Jā
ALISE
1