Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību
LV-BIB-000247
"Pagastmāja", Bebrene, Bebrenes pag., Augšdaugavas nov., LV-5439
Jā
| Veids | Tālrunis | Mobilais tālrunis | E-pasts |
|---|---|---|---|
| Bibliotēkā | 28617064 | @ |
| Veids | Tīmekļvietne |
|---|---|
| Tiešsaistes katalogs | Līvānu un Ilūkstes bibliotēku kopkatalogs |
| Bibliotēkas vietne | Bebrenes pagasta bibliotēkas emuārs |
| Sociālie tīkli | Facebook lapa |
| Citas iestādes vietne | Augšdaugavas novada pašvaldības mājasla |
Ilona Driknse
BLB0069
23.08.2012
Pašvaldības iestādes struktūrvienība
606B
18.10.2023
17.10.2028
1950
| Diena | No | līdz | Papildu informācija |
|---|---|---|---|
| Pirmdiena | 08:00 | 17:30 | 12:00 - 12:30 pusdienu pārtraukums |
| Otrdiena | 08:00 | 16:30 | 12:00 - 12:30pusdienu pārtraukums |
| Trešdiena | 08:00 | 16:30 | 12:00 - 12:30 pusdienu pārtraukums |
| Ceturtdiena | 08:00 | 16:30 | 12:00 - 12:30pusdienu pārtraukums |
| Piektdiena | 08:00 | 15:30 | 12:00 - 12:30pusdienu pārtraukums |
Katra mēneša trešā trešdiena- metodiskā diena.
| Nr. | Pakalpojums | Pieejamība |
|---|---|---|
| 1. | Grāmatas un citi izdevumi | Grāmatu un citu izdevumu rezervēšana, nodošanas termiņa pagarināšana, izmantojot internetu. Grāmatu un citu izdevumu izsniegšana, izmantojot starpbibliotēku abonementa pakalpojumus. |
| 2. | Abonētās datu bāzes Letonika, Lursoft laikrakstu bibliotēka News.lv | Letonika, Lursoft laikrakstu bibliotēka News.lv |
| 3. | Elektroniskais kopkatalogs | Līvānu un Ilūkstes novadu bibliotēku kopkatalogs https://livani.biblioteka.lv/alisepac |
| 4. | Periodika | Avīžu un žurnālu lasīšana uz vietas |
| 5. | Uzziņu sniegšana Uzziņu sniegšana bibliotēkā uz vietas, pa tālruni vai e- pastu | Uzziņu sniegšana bibliotēkā uz vietas, pa tālruni vai e- pastu |
| 6. | Kultūras un izglītojoši pasākumi Izstādes, tematiski pasākumi, ekskursijas, tikšanās ar literātiem un sabiedrībā pazīstamiem cilvēkiem | Izstādes, tematiski pasākumi, ekskursijas, tikšanās ar literātiem un sabiedrībā pazīstamiem cilvēkiem |
| Nr. | Pakalpojums | Pieejamība |
|---|---|---|
| 1. | Kopēšanas pakalpojumi no bibliotēkas krājuma materiāliem | formāts A4(vienpusēji) - 1 lpp. 0,10 formātsA3(vienpusēji) -1 lpp. 0,20 |
| 2. | Kopēšanas un izdrukas pakalpojumi no apmeklētāju materiāliem | formāts A4 (vienpusēji) - 1 lpp. bez PVN 0,10; ar PVN 0,12 formāts A3 ( vienpusēji) - 1 lpp. bez PVN 0,20: ar PVN 0,24 |
| 3. | Laminēšanas pakalpojumi | Vizītkaršu formāta dokuments 1 gab. bez PVN 0,25; ar PVN 0,30 A3 formāta dokuments 1 gab. bez PVN 1,20; ar PVN 1,45 A4 formāta dokuments 1 gab. bez PVN 0,70; ar PVN 0,85 A5 formāta dokuments 1 gab. bez PVN 0,40; ar PVN 0,48 |
| 4. | Citi pakalpojumi | Skenēšana 1 lpp. bez PVN 0,17; ar PVN 0,21 Brošēšana 1 gab. bez PVN 1,42; ar PVN 1,72 |
| Tīmekļvietne |
|---|
| Emuārs |
Jā
| N.p.k. | Objekta nosaukums | Vietas / Ēkas adrese | Īpašuma forma | Uzcelšanas gads | Kultūras pieminekļa nr. | Galvenā ēka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bebrenes pagasta bibliotēka | " Pagastmāja", Bebrene, Bebrenes pagasts, Augšdaugavas novads, LV- 5439, | Pašvaldības īpašums | 1950 |
91
Bibliotēka atrodas vienā ēkā ar pagasta pārvaldi
91
10
242
77
165
71294
| Apmeklē | Skaits |
|---|---|
| Fizisko apmeklējumu kopskaits | 2994 |
| Pieaugušie | 2330 |
| Bērni un jaunieši līdz 18.g. | 664 |
| Virtuālais apmeklējums (digitālie pakalpojumi) | 68300 |
| Citu digitālo pakalpojumu izmantošana | 68300 |
6339
1004
| Dokumenti | Skaits |
|---|---|
| Bibliotēkas fiziskā krājuma izsniegums kopā | 6193 |
| Grāmatas | 4886 |
| Seriālizdevumi | 1304 |
| Nošizdevumi | 3 |
| Digitālā/ elektroniskā krājuma izsniegums KOPĀ | 146 |
| Datubāzes (skaits) | 146 |
| Abonētās | 146 |
| Grāmatas | Skaits |
|---|---|
| Bērnu un jauniešu grāmatas | 993 |
Jā
| SBA | Skaits |
|---|---|
| Kopējais iekšzemes SBA skaits | 162 |
| No citām Latvijas bibliotēkām saņemtās vienības | 124 |
| Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītās vienības | 38 |
436
298
6276
| Krājums | Jaunieguvumi | Izslēgtie dokumenti | Perioda beigās |
|---|---|---|---|
| Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ | 436 | 298 | 6274 |
| Grāmatas | 135 | 151 | 5075 |
| Seriālizdevumi | 301 | 147 | 1162 |
| Audiovizuālie resursi | 16 | ||
| Kartogrāfiskie materiāli | 4 | ||
| Nošizdevumi | 15 | ||
| Pārējās krājuma vienības | 2 | ||
| Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ | 2 | ||
| Datubāzes (skaits) | 2 | ||
| Abonētās | 2 |
| Grāmatas | Jaunieguvumi | Izslēgtie dokumenti | Perioda beigās |
|---|---|---|---|
| Bērnu un jauniešu grāmatas | 52 | 27 | 1642 |
| Datori | Skaits |
|---|---|
| PAVISAM | 2 |
| Darbiniekiem | 1 |
| Lasītājiem | 1 |
Jā
ALISE
Latviešu valoda
2
1