Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas
LV-BIB-012506
Dārza iela 2, Balvi, Balvu nov., LV-4501
Jā
Veids | Tālrunis | Mobilais tālrunis | E-pasts | Fakss |
---|---|---|---|---|
Skolā | 64522053 | 26389635 | @ |
Veids | Tīmekļvietne |
---|---|
Iestādes vietne | Balvu Valsts ģimnāzija |
Kristīne Lele (direktore), Guna Dreimane (bibliotekāre)
4219900434
28.12.2009
BLB1167
02.04.2004
Pašvaldības iestāde
AI_1949
21.11.2022
20.11.2028
1977
1. Bibliotēkas lietošanas noteikumos noteiktajā kārtībā nodrošīnāt lietotājiem bibliotēkas krājuma pieejamību un izmantošanu. 2. Organizēt bibliotēkas, literatūras un lasīšanu popularizējošus pasākumus. 3. Uzkrāt, sistematizēt, kataloģizēt, bibliogrāfiski apstrādāt un saglabāt izglītības programmu īstenošanai nepieciešamās mācību grāmatas, elektroniskās publikācijas un citus iespieddarbus.
Diena | No | līdz | Papildu informācija |
---|---|---|---|
Pirmdiena | 8:30 | 16:30 | |
Otrdiena | 8:30 | 16:30 | |
Trešdiena | 8:30 | 16:30 | |
Ceturtdiena | 8:30 | 16:30 | |
Piektdiena | 8:30 | 16:30 |
Nr. | Pakalpojums | Pieejamība |
---|---|---|
1 | Daiļliteratūra un nozaru literatūra | |
2 | Metodiskā literatūra | |
3 | Mācību grāmatas | |
4 | Preses izdevumi | |
5 | Informatīvie materiāli | |
6 | Izglītojoši, kultūras pasākumi | |
7 | Informācijas meklēšana uzziņas literatūrā, internetā | |
8 | Konsultācijas referātu un projektu gatavošanā | |
9 | Informācijas un grāmatu izstāžu sagatavošana par rakstniekiem, dzejniekiem-jubilāriem | |
10 | Ceļojošās izstādes | |
11 | Interešu izglītības pulciņu izstādes | |
12 | Darba vieta ar interneta pieslēgumu | |
13 | Iespēja piedalīties Bērnu, jauniešu, vecāku žūrijā "Lasi un vērtē" | |
14 | Bibliotekārās stundas | |
15 | Lasīt veicināšanas pasākumi | |
16 | Dzejas dienas | |
17 | Darbs datubāzēs |
Jā
6500
Jā
100
30
302
260
42
1326
Apmeklējumi | Skaits |
---|---|
Fizisko apmeklējumu kopskaits | 984 |
Pieaugušie | 386 |
Bērni un jaunieši līdz 18.g. | 598 |
Virtuālais apmeklējums | 342 |
Digitālie pakalpojumi | 342 |
Bibliotēkas tīmekļa vietne | 342 |
4466
2689
Dokumenti | Skaits |
---|---|
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ | 4466 |
Grāmatas | 4397 |
Seriālizdevumi | 69 |
Grāmatas | Skaits |
---|---|
Mācību grāmatas | 2574 |
Nē
SBA | Skaits |
---|---|
Kopējais iekšzemes SBA skaits | 35 |
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtās vienības | 35 |
360
0
15187
Krājums | Jaunieguvumi | Izslēgtie dokumenti | Perioda beigās |
---|---|---|---|
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ | 360 | 15162 | |
Grāmatas | 360 | 14963 | |
Seriālizdevumi | 184 | ||
Audiovizuālie resursi | 2 | ||
Nošizdevumi | 6 | ||
Attēlizdevumi | 2 | ||
Pārējās krājuma vienības | 5 | ||
Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ | 25 | ||
E-grāmatas | 7 | ||
Citi digitāli resursi | 18 |
Grāmatas | Jaunieguvumi | Izslēgtie dokumenti | Perioda beigās |
---|---|---|---|
Mācību grāmatas | 327 | 6585 | |
Bērnu un jauniešu grāmatas | 13 | 402 |
Datori | Skaits |
---|---|
PAVISAM | 6 |
Darbiniekiem | 1 |
Lasītājiem | 5 |
Jā
ALISE
Latviešu valoda
2
1