Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību
LV-BIB-000217
Palsas iela 11, Drusti, Drustu pag., Raunas nov., LV-4132
Jā
Veids | Tālrunis | Mobilais tālrunis | E-pasts | Fakss |
---|---|---|---|---|
Bibliotēkā | 64129749 | 27877794 | @ |
Veids | Tīmekļvietne |
---|---|
Citas iestādes vietne | Raunas novads |
Elektroniskais katalogs | Cēsu reģiona pašvaldību un skolu bibliotēku kopkatalogs |
Citas iestādes vietne | Cēsu Centrālā bibliotēka |
Sociālie tīkli | Draugiem |
Maira Strazdiņa
90000058540
14.03.1996
BLB0747
18.02.2004
Pašvaldības struktūrvienība
261A
12.09.2014
12.09.2019
1897
Bibliotēka celta 1897.gadā, atrodas pašā Drustu centrā, 20. gadsimta 20. un 50. gados pārbūvēta un paplašināta. Drustu bibliotēka dibināta 1897.gadā.
Galvenie bibliotēkas darbības virzieni ir lasītāju apkalpošana un informācijas uzziņu sniegšana. Grāmatas un periodiku izsniedz uz mājām. Datoru un interneta izmantošana bez maksas. Piekļuve datu bāzēm www.letonika.lv Kopēšana, melnbaltā un krāsu printēšana, skenēšana, pakalpojumi. Bibliotēkas fondā neesošu iespieddarbu un nepieciešamās informācijas pieprasīšana no citām bibliotēkām;
Diena | No | līdz | Papildu informācija |
---|---|---|---|
Pirmdiena | 08:00 | 13:00 | |
Otrdiena | 08:00 | 18:00 | |
Trešdiena | 09:00 | 17:00 | |
Ceturtdiena | 08:00 | 18:00 | |
Piektdiena | 10:00 | 18:00 | |
Sestdiena | 09:00 | 12:00 |
Nr. | Pakalpojums | Pieejamība |
---|---|---|
1. | Lasītāju apkalpošana un informācijas uzziņu sniegšana | |
2. | Grāmatu un periodikas izsniegšana uz mājām | |
3. | Datoru un interneta izmantošana bez maksas | |
4. | Piekļuve datu bāzēm www.letonika.lv un www.news.lv | |
5. | Bibliotēkas fondā neesošu iespieddarbu un nepieciešamās informācijas pieprasīšana no citām bibliotēkām | |
6. | Iespēja patstāvīgi (ar bibliotekāra konsultāciju) apgūt datora un interneta lietošanas prasmes | |
7. | Bez maksas portālā www.filmas.lv skatīties latviešu filmas |
Nr. | Pakalpojums | Pieejamība | . |
---|---|---|---|
1. | Melnbaltā un krāsu kopēšana: | ||
1.1. | A4 Melnbalta 1 lapa | 0.08 | |
1.2. | A4 Melnbalta 1 lapa abas puses | 0.14 | |
1.3. | A4 Krāsaina 1 lapa | 0.13 | |
1.4. | A4 Krāsaina 1 lapa abas puses | 0.26 | |
1.5. | A3 Melnbalta 1 lapa | 0.15 | |
1.6. | A3 Melnbalta 1 lapa abas puses | 0.29 | |
1.7. | A3 Krāsaina 1 lapa | 0.27 | |
1.8. | A3 Krāsaina 1 lapa abas puses | 0.52 | |
2. | Melnbaltā un krāsu printēšana: | ||
2.1. | Melnbalta 1 lapa | 0.14 | |
2.2. | Krāsaina 1 lapa | 0.36 | |
3. | Skenēšana | 1 lapa - 0.14 |
Jā
Jā
110
25
274
81
193
4625
2686
1939
298
7132
1350
Bibliotēkas dokumentu veidi | Skaits |
---|---|
Grāmatas | 2838 |
Seriālizdevumi | 4274 |
Audiovizuālie resursi | 1 |
Attēlizdevumi | 1 |
Pārējie dokumenti | 18 |
Grāmatu veidi | Skaits |
---|---|
Bērnu grāmatas | 1049 |
SBA | Skaits |
---|---|
Kopējais iekšzemes SBA skaits | 218 |
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti | 193 |
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti | 25 |
493
1398
6892
Bibliotēkas dokumentu veidi | Jaunieguvumi | Izslēgtie dokumenti | Perioda beigās |
---|---|---|---|
Grāmatas | 110 | 643 | 5801 |
Seriālizdevumi | 383 | 755 | 1047 |
Audiovizuālie resursi | 14 | ||
Kartogrāfiskie materiāli | 3 | ||
Nošizdevumi | 13 | ||
Attēlizdevumi | 1 | ||
Pārējie dokumenti | 11 | ||
Elektroniskie resursi | 2 |
Grāmatu veidi | Jaunieguvumi | Izslēgtie dokumenti | Perioda beigās |
---|---|---|---|
Bērnu grāmatas | 40 | 47 | 1146 |
Datori | Skaits |
---|---|
PAVISAM | 5 |
Darbiniekiem | 1 |
Lasītājiem | 4 |
Jā
ALISE
2
Datu bāžu veidi | Datubāžu skaits |
---|---|
Abonētās | 2 |
2