Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību
LV-BIB-000341
Skolas iela 2, Svēte, Svētes pag., Jelgavas nov., LV-3008
Jā
| Veids | Tālrunis | Mobilais tālrunis | E-pasts |
|---|---|---|---|
| Bibliotēkā | 26469313 | @ |
| Veids | Tīmekļvietne |
|---|---|
| Tiešsaistes katalogs | Jelgavas reģiona bibliotēku tiešsaistes katalogs |
| Tiešsaistes katalogs | Svētes pagasta bibliotēkas tiešsaistes katalogs |
| Citas iestādes vietne | Jelgavas novada pašvaldība |
Natālija Trone
BLB1369
Pašvaldības iestāde
697C
21.10.2024
21.10.2029
1966
| Diena | No | līdz | Papildu informācija |
|---|---|---|---|
| Pirmdiena | 08:00 | 17:00 | |
| Otrdiena | 08:00 | 18:00 | |
| Trešdiena | Metodiskā diena | ||
| Ceturtdiena | 08:00 | 17:00 | |
| Piektdiena | 08:00 | 15:00 |
| Nr. | Pakalpojums | Pieejamība |
|---|---|---|
| 1. | Grāmatu un periodikas izsniegšana | Daiļliteratūras abonements. Nozaru literatūras abonements. Periodiskie izdevumi. |
| 2. | Uzziņas | Konsultācijas informācijas meklēšanā, bibliotēku elektronisko katalogu izmantošanā Informācijas meklēšana bibliotēkas krājumos, internetā un citos resursos. |
| 3. | Internets | Bezmaksas internets, informācijas meklēšanai un mācībām, bezvadu internets (WiFi visā ēkā un tuvākajā apkārtnē). Datu bāzu izmantošana. |
| 4. | Pielāgotā literatūra cilvēkiem ar redzes un lasīšanas traucējumiem | Grāmatas palielinātā drukā un vieglajā valodā, audiogrāmatas. |
| 5. | Grāmatu piegāde dzīvesvietā | Lietotājiem ar kustību, redzes un citiem funkcionāliem traucējumiem pēc pieprasījuma. |
| Nr. | Pakalpojums | Pieejamība |
|---|---|---|
| 1. | Dokumentu printēšana un kopēšana | Pēc Jelgavas novada pašvaldības noteiktā maksas pakalpojumu cenrāža |
| 2. | Dokumentu skenēšana | Pēc Jelgavas novada pašvaldības noteiktā maksas pakalpojumu cenrāža |
Jā
| N.p.k. | Objekta nosaukums | Vietas / Ēkas adrese | Īpašuma forma | Uzcelšanas gads | Kultūras pieminekļa nr. | Galvenā ēka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Svētes pagasta bibliotēka | Skolas iela 2, Svēte, Svētes pag., Jelgavas nov., LV-3008 | Pašvaldības īpašums | 1970 |
49,4
Jā
49,4
3
386
240
146
6102
| Apmeklē | Skaits |
|---|---|
| Fizisko apmeklējumu kopskaits | 5261 |
| Pieaugušie | 3173 |
| Bērni un jaunieši līdz 18.g. | 2088 |
| Virtuālais apmeklējums (digitālie pakalpojumi) | 841 |
| Citu digitālo pakalpojumu izmantošana | 841 |
8990
1037
| Dokumenti | Skaits |
|---|---|
| Bibliotēkas fiziskā krājuma izsniegums kopā | 8547 |
| Grāmatas | 3727 |
| Seriālizdevumi | 4803 |
| Nošizdevumi | 17 |
| Digitālā/ elektroniskā krājuma izsniegums KOPĀ | 443 |
| Datubāzes (skaits) | 443 |
| Abonētās | 443 |
| Grāmatas | Skaits |
|---|---|
| Bērnu un jauniešu grāmatas | 980 |
Jā
| SBA | Skaits |
|---|---|
| Kopējais iekšzemes SBA skaits | 79 |
| No citām Latvijas bibliotēkām saņemtās vienības | 47 |
| Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītās vienības | 32 |
620
639
3554
| Krājums | Jaunieguvumi | Izslēgtie dokumenti | Perioda beigās |
|---|---|---|---|
| Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ | 620 | 639 | 3552 |
| Grāmatas | 184 | 187 | 2657 |
| Seriālizdevumi | 436 | 452 | 889 |
| Nošizdevumi | 5 | ||
| Pārējās krājuma vienības | 1 | ||
| Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ | 2 | ||
| Datubāzes (skaits) | 2 | ||
| Abonētās | 2 |
| Grāmatas | Jaunieguvumi | Izslēgtie dokumenti | Perioda beigās |
|---|---|---|---|
| Mācību grāmatas | 1 | ||
| Bērnu un jauniešu grāmatas | 74 | 24 | 390 |
| Datori | Skaits |
|---|---|
| PAVISAM | 3 |
| Darbiniekiem | 1 |
| Lasītājiem | 2 |
Jā
ALISE
Latviešu valoda
2